サイトの現在位置
2004年 (平成16年) 10月1日

単位:年齢(歳)、その他(人)
年齢 年齢 年齢
0 217 247 464 40 378 368 746 80 119 182 301
1 257 229 486 41 379 342 721 81 92 200 292
2 247 271 518 42 355 338 693 82 65 182 247
3 271 226 497 43 385 351 736 83 76 145 221
4 283 251 534 44 355 330 685 84 68 149 217
小計 1,275 1,224 2,499 小計 1,852 1,729 3,581 小計 420 858 1,278
5 294 229 523 45 369 359 728 85 63 135 198
6 295 295 590 46 363 376 739 86 44 109 153
7 298 298 596 47 324 325 649 87 43 94 137
8 328 304 632 48 359 379 738 88 31 89 120
9 336 297 633 49 366 349 715 89 15 79 94
小計 1,551 1,423 2,974 小計 1,781 1,788 3,569 小計 196 506 702
10 323 318 641 50 412 343 755 90 27 59 86
11 314 322 636 51 402 373 775 91 15 56 71
12 337 288 625 52 422 386 808 92 12 43 55
13 329 300 629 53 411 389 800 93 10 38 48
14 310 308 618 54 414 377 791 94 6 19 25
小計 1,613 1,536 3,149 小計 2,061 1,868 3,929 小計 70 215 285
15 299 312 611 55 441 468 909 95 3 17 20
16 352 292 644 56 402 388 790 96 2 18 20
17 331 312 643 57 449 438 887 97 1 15 16
18 353 344 697 58 233 233 466 98 2 7 9
19 366 314 680 59 280 275 555 99 1 7 8
小計 1,701 1,574 3,275 小計 1,805 1,802 3,607 小計 9 64 73
20 337 289 626 60 316 367 683 100 0 3 3
21 286 280 566 61 333 381 714 101 0 1 1
22 310 306 616 62 379 368 747 102 0 3 3
23 309 278 587 63 346 369 715 103 0 0 0
24 296 291 587 64 279 349 628 104 0 0 0
小計 1,538 1,444 2,982 小計 1,653 1,834 3,487 小計 0 7 7
25 309 317 626 65 272 322 594 105 0 0 0
26 313 304 617 66 289 318 607 106 0 1 1
27 292 284 576 67 301 353 654 107 0 0 0
28 340 341 681 68 300 314 614 108 0 0 0
29 355 360 715 69 294 333 627 109 0 0 0
小計 1,609 1,606 3,215 小計 1,456 1,640 3,096 小計 0 1 1
30 375 361 736 70 240 317 557    ○年少人口(0~14歳)
        8,622 (割合15.9%)

   ○生産年齢人口(15~64歳)
        35,284 (割合64.9%)

   ○老年人口(65歳以上)
        10,430 (割合19.2%)
31 399 387 786 71 294 310 604
32 396 376 772 72 272 290 562
33 395 395 790 73 250 287 537
34 375 374 749 74 234 265 499
小計 1,940 1,893 3,833 小計 1,290 1,469 2,759
35 404 370 774 75 226 271 497
36 391 387 778 76 198 273 471
37 421 398 819 77 178 253 431
38 345 290 635 78 173 247 420
39 427 373 800 79 173 237 410
小計 1,988 1,818 3,806 小計 948 1,281 2,229 総計 26,756 27,580 54,336

掲載内容に関するお問い合わせはこちら
市民課
説明:各種届出その他申請書の記載指導及び協力、住民異動届及び戸籍関係届、住民票証明、戸籍証明その他諸証明、印鑑登録及び証明、住民基本台帳、戸籍附票及び印鑑登録関係帳票の整備保管、住民基本台帳の一部の写しの閲覧、住民基本台帳カードの交付、公的個人認証、国民健康保険の被保険者資格、被保険者証の交付、介護保険の被保険者証の交付、埋火葬等の許可、自衛官の募集、自動車臨時運行許可、住居表示、戸籍、外国人登録、身元照会及び犯罪人名簿、人口動態調査、国民年金に関すること。
〒:403-8601
住所:山梨県富士吉田市下吉田6丁目1番1号
TEL:0555-22-1111
FAX:0555-22-3356
内線:141