サイトの現在位置
2004年 (平成16年) 4月1日

単位:年齢(歳)、その他(人)
年齢 年齢 年齢
0 224 216 440 40 372 352 724 80 117 189 306
1 255 264 519 41 388 348 736 81 82 197 279
2 268 246 514 42 389 340 729 82 70 168 238
3 283 231 514 43 363 338 701 83 74 147 221
4 284 258 542 44 321 326 647 84 65 153 218
小計 1,314 1,215 2,529 小計 1,833 1,704 3,537 小計 408 854 1,262
5 283 268 551 45 393 384 777 85 59 110 169
6 311 284 595 46 357 343 700 86 52 112 164
7 302 315 617 47 323 358 681 87 36 94 130
8 329 294 623 48 351 365 716 88 26 86 112
9 329 306 635 49 394 325 719 89 20 66 86
小計 1,554 1,467 3,021 小計 1,818 1,775 3,593 小計 193 468 661
10 307 314 621 50 428 371 799 90 24 70 94
11 346 324 670 51 381 387 768 91 11 55 66
12 324 292 616 52 410 383 793 92 14 45 59
13 330 317 647 53 428 393 821 93 7 37 44
14 300 295 595 54 435 432 867 94 4 19 23
小計 1,607 1,542 3,149 小計 2,082 1,966 4,048 小計 60 226 286
15 315 306 621 55 405 427 832 95 3 12 15
16 340 309 649 56 469 424 893 96 2 24 26
17 347 323 670 57 338 334 672 97 3 11 14
18 361 303 664 58 221 221 442 98 1 10 11
19 339 324 663 59 309 333 642 99 1 3 4
小計 1,702 1,565 3,267 小計 1,742 1,739 3,481 小計 10 60 70
20 323 280 603 60 344 385 729 100 0 2 2
21 289 292 581 61 345 354 699 101 0 2 2
22 312 286 598 62 381 388 769 102 0 2 2
23 300 263 563 63 305 350 655 103 0 0 0
24 298 318 616 64 276 342 618 104 0 0 0
小計 1,522 1,439 2,961 小計 1,651 1,819 3,470 小計 0 6 6
25 314 299 613 65 274 309 583 105 0 0 0
26 292 302 594 66 298 330 628 106 0 1 1
27 322 301 623 67 306 346 652 107 0 0 0
28 365 332 697 68 296 330 626 108 0 0 0
29 359 359 718 69 279 326 605 109 0 0 0
小計 1,652 1,593 3,245 小計 1,453 1,641 3,094 小計 0 1 1
30 390 378 768 70 270 313 583    ○年少人口(0~14歳)
        8,699 (割合16.0%)

   ○生産年齢人口(15~64歳)
        35,237 (割合65.0%)

   ○老年人口(65歳以上)
        10,279 (割合19.0%)
31 370 412 782 71 293 300 593
32 426 375 801 72 272 279 551
33 400 371 771 73 228 296 524
34 359 381 740 74 225 249 474
小計 1,945 1,917 3,862 小計 1,288 1,437 2,725
35 400 382 782 75 222 288 510
36 411 385 796 76 191 249 440
37 352 329 681 77 171 253 424
38 421 345 766 78 188 244 432
39 385 363 748 79 146 222 368
小計 1,969 1,804 3,773 小計 918 1,256 2,174 総計 26,721 27,494 54,215

掲載内容に関するお問い合わせはこちら
市民課
説明:各種届出その他申請書の記載指導及び協力、住民異動届及び戸籍関係届、住民票証明、戸籍証明その他諸証明、印鑑登録及び証明、住民基本台帳、戸籍附票及び印鑑登録関係帳票の整備保管、住民基本台帳の一部の写しの閲覧、住民基本台帳カードの交付、公的個人認証、国民健康保険の被保険者資格、被保険者証の交付、介護保険の被保険者証の交付、埋火葬等の許可、自衛官の募集、自動車臨時運行許可、住居表示、戸籍、外国人登録、身元照会及び犯罪人名簿、人口動態調査、国民年金に関すること。
〒:403-8601
住所:山梨県富士吉田市下吉田6丁目1番1号
TEL:0555-22-1111
FAX:0555-22-3356
内線:141