サイトの現在位置
2013年(平成25年)10月1日

単位:年齢(歳)、その他(人)
年齢 年齢 年齢
0 177 178 355 40 378 379 757 80 207 262 469
1 187 185 372 41 378 376 754 81 176 250 426
2 166 176 342 42 378 352 730 82 163 234 397
3 225 198 423 43 374 365 739 83 149 207 356
4 203 197 400 44 399 367 766 84 125 206 331
小計 958 934 1,892 小計 1,907 1,839 3,746 小計 820 1,159 1,979
5 207 202 409 45 369 372 741 85 100 201 301
6 222 198 420 46 391 390 781 86 84 187 271
7 213 209 422 47 335 305 640 87 80 178 258
8 219 214 433 48 406 367 773 88 74 151 225
9 242 234 476 49 359 373 732 89 59 109 168
小計 1,103 1,057 2,160 小計 1,860 1,807 3,667 小計 397 826 1,223
10 245 231 476 50 363 334 697 90 34 111 145
11 228 248 476 51 353 332 685 91 19 91 110
12 272 213 485 52 365 340 705 92 21 73 94
13 278 242 520 53 347 318 665 93 14 54 68
14 286 216 502 54 344 349 693 94 11 42 53
小計 1,309 1,150 2,459 小計 1,772 1,673 3,445 小計 99 371 470
15 293 291 584 55 345 374 719 95 13 36 49
16 281 291 572 56 311 316 627 96 10 31 41
17 324 303 627 57 342 374 716 97 4 27 31
18 316 276 592 58 354 335 689 98 1 16 17
19 294 295 589 59 384 334 718 99 3 16 19
小計 1,508 1,456 2,964 小計 1,736 1,733 3,469 小計 31 126 157
20 285 293 578 60 377 354 731 100 1 10 11
21 303 254 557 61 387 377 764 101 0 5 5
22 285 222 507 62 389 369 758 102 1 2 3
23 289 224 513 63 377 360 737 103 1 2 3
24 245 232 477 64 404 450 854 104 1 1 2
小計 1,407 1,225 2,632 小計 1,934 1,910 3,844 小計 4 20 24
25 275 238 513 65 371 379 750
26 255 247 502 66 395 410 805
27 267 265 532 67 208 216 424
28 321 267 588 68 260 269 529
29 301 249 550 69 289 347 636
小計 1,419 1,266 2,685 小計 1,523 1,621 3,144
30 264 238 502 70 300 365 665   ○年少人口(0~14歳)
               6,511
       (割合 12.7%)

  ○生産年齢人口(15~64歳)
              32,205
       (割合62.6%)

  ○老年人口(65歳以上)
             12,693
       (割合24.7%)
31 288 253 541 71 313 340 653
32 263 238 501 72 308 353 661
33 274 254 528 73 249 338 587
34 280 285 565 74 238 300 538
小計 1,369 1,268 2,637 小計 1,408 1,696 3,104
35 287 274 561 75 245 286 531
36 282 282 564 76 244 326 570
37 306 318 624 77 248 280 528
38 341 331 672 78 220 293 513
39 366 329 695 79 181 269 450
小計 1,582 1,534 3,116 小計 1,138 1,454 2,592 総計 25,284 26,125 51,409

掲載内容に関するお問い合わせはこちら
市民課
説明:各種届出その他申請書の記載指導及び協力、住民異動届及び戸籍関係届、住民票証明、戸籍証明その他諸証明、印鑑登録及び証明、住民基本台帳、戸籍附票及び印鑑登録関係帳票の整備保管、住民基本台帳の一部の写しの閲覧、住民基本台帳カードの交付、公的個人認証、国民健康保険の被保険者資格、被保険者証の交付、介護保険の被保険者証の交付、埋火葬等の許可、自衛官の募集、自動車臨時運行許可、住居表示、戸籍、外国人登録、身元照会及び犯罪人名簿、人口動態調査、国民年金に関すること。
〒:403-8601
住所:山梨県富士吉田市下吉田6丁目1番1号
TEL:0555-22-1111
FAX:0555-22-3356
内線:141