サイトの現在位置
2013年(平成25年)4月1日

単位:年齢(歳)、その他(人)
年齢 年齢 年齢
0 194 167 361 40 345 390 735 80 196 246 442
1 168 189 357 41 393 366 759 81 183 243 426
2 198 185 383 42 391 344 735 82 153 239 392
3 195 206 401 43 372 364 736 83 142 198 340
4 227 197 424 44 388 374 762 84 125 213 338
小計 982 944 1,926 小計 1,889 1,838 3,727 小計 799 1,139 1,938
5 232 202 434 45 382 385 767 85 92 195 287
6 205 199 404 46 335 321 656 86 87 189 276
7 207 208 415 47 392 358 750 87 86 163. 249
8 247 238 485 48 374 360 734 88 71 145 216
9 222 209 431 49 360 353 713 89 50 114 164
小計 1,113 1,056 2,169 小計 1,843 1,777 3,620 小計 386 806 1,192
10 243 257 500 50 365 342 707 90 28 119 147
11 265 226 491 51 383 339 722 91 29 82 111
12 271 223 494 52 336 327 663 92 14 74 88
13 285 243 528 53 322 324 646 93 14 50 64
14 280 257 537 54 370 375 745 94 12 41 53
小計 1,344 1,206 2,550 小計 1,776 1,707 3,483 小計 97 366 463
15 303 281 584 55 345 339 684 95 14 41 55
16 303 295 598 56 303 353 656 96 8 32 40
17 315 286 601 57 332 351 683 97 2 26 28
18 310 276 586 58 379 316 695 98 4 15 19
19 279 293 572 59 405 353 758 99 2 18 20
小計 1,510 1,431 2,941 小計 1,764 1,712 3,476 小計 30 132 162
20 308 288 596 60 353 371 724 100 0 7 7
21 298 245 543 61 373 368 741 101 2 3 5
22 275 238 513 62 407 374 781 102 1 4 5
23 251 249 500 63 403 419 822 103 0 2 2
24 259 231 490 64 366 403 769 104 1 0 1
小計 1,391 1,251 2,642 小計 1,902 1,935 3,837 小計 4 16 20
25 264 255 519 65 417 412 829 105 0 1 1
26 271 242 513 66 297 311 608
27 308 237 545 67 201 213 414
28 297 278 575 68 283 318 601
29 279 233 512 69 313 366 679
小計 1,419 1,245 2,664 小計 1,511 1,620 3,131 小計 0 1 1
30 283 258 541 70 309 338 647 ○年少人口(0~14歳)
        (割合 12.9%)

○生産年齢人口(15~64歳)
        (割合62.7%)

○老年人口(65歳以上)
        (割合24.4%)
31 288 254 542 71 326 369 695
32 265 234 499 72 273 334 607
33 298 275 573 73 237 324 561
34 268 288 556 74 249 289 538
小計 1,402 1,309 2,711 小計 1,394 1,654 3,048
35 279 275 554 75 235 299 534
36 293 289 582 76 247 316 563
37 358 308 666 77 249 291 540
38 330 339 669 78 197 291 488
39 383 354 737 79 192 270 462
小計 1,643 1,565 3,208 小計 1,120 1,467 2,587 総計 25,319 26,177 51,496

0

掲載内容に関するお問い合わせはこちら
市民課
説明:各種届出その他申請書の記載指導及び協力、住民異動届及び戸籍関係届、住民票証明、戸籍証明その他諸証明、印鑑登録及び証明、住民基本台帳、戸籍附票及び印鑑登録関係帳票の整備保管、住民基本台帳の一部の写しの閲覧、住民基本台帳カードの交付、公的個人認証、国民健康保険の被保険者資格、被保険者証の交付、介護保険の被保険者証の交付、埋火葬等の許可、自衛官の募集、自動車臨時運行許可、住居表示、戸籍、外国人登録、身元照会及び犯罪人名簿、人口動態調査、国民年金に関すること。
〒:403-8601
住所:山梨県富士吉田市下吉田6丁目1番1号
TEL:0555-22-1111
FAX:0555-22-3356
内線:141