本文
| 月日 | 曜日 | 時間 | 会議名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 9月4日 | 水曜日 | 午前11時 | 議会運営委員会 | |
| 午後1時 | 議員協議会 | |||
| 午後2時 | 本会議 | 初日 | ||
| 9月5日 | 木曜日 | 休会 | ||
| 9月6日 | 金曜日 | 休会 | ||
| 9月7日 | 土曜日 | 休会 | ||
| 9月8日 | 日曜日 | 休会 | ||
| 9月9日 | 月曜日 | 休会 | ||
| 9月10日 | 火曜日 | 休会 | ||
| 9月11日 | 水曜日 | 休会 | ||
| 9月12日 | 木曜日 | 午前11時 | 議会運営委員会 | |
| 午後1時 | 本会議 | 一般質問 | ||
| 9月13日 | 金曜日 | 午前11時 | 議会運営委員会 | |
| 午後1時 | 本会議 | 一般質問 | ||
| 9月14日 | 土曜日 | 休会 | ||
| 9月15日 | 日曜日 | 休会 | ||
| 9月16日 | 月曜日 | 休会 | ||
| 9月17日 | 火曜日 | 午前10時 | 決算特別委員会 | |
| 9月18日 | 水曜日 | 午前10時 | 決算特別委員会 | |
| 9月19日 | 木曜日 | 休会 | ||
| 9月20日 | 金曜日 | 午前10時 | 決算特別委員会 | |
| 9月21日 | 土曜日 | 休会 | ||
| 9月22日 | 日曜日 | 休会 | ||
| 9月23日 | 月曜日 | 休会 | ||
| 9月24日 | 火曜日 | 午前10時 | 総務経済委員会 | |
| 9月25日 | 水曜日 | 午前10時 | 文教厚生委員会 | |
| 9月26日 | 木曜日 | 休会 | ||
| 9月27日 | 金曜日 | 休会 | ||
| 9月28日 | 土曜日 | 休会 | ||
| 9月29日 | 日曜日 | 休会 | ||
| 9月30日 | 月曜日 | 午前11時 | 議会運営委員会 | |
| 午後1時 | 議員協議会 | |||
| 午後2時 | 本会議 | 最終日 |
※この日程表は案ですので、変更する場合があります。
※議会運営委員会及び議員協議会は傍聴することができません。