本文
簡易測定器による空間放射線量調査を下記のとおり実施しましたので、その結果についてお知らせします。 いずれの測定値も健康に影響が出るレベルではありません。
施設名 | 月日 | 時刻 | 天候 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
下吉田第一小グラウンド | 7/1 | 14:42 | 雨 | 0.046 | 0.042 | 0.038 | 0.042 |
下吉田東小グラウンド | 7/2 | 14:06 | くもり | 0.023 | 0.024 | 0.022 | 0.023 |
吉田二小グラウンド | 7/1 | 15:25 | くもり | 0.029 | 0.035 | 0.032 | 0.032 |
富士小グラウンド | 7/1 | 14:22 | 雨 | 0.028 | 0.024 | 0.020 | 0.024 |
明見中グラウンド | 7/1 | 13:54 | 雨 | 0.049 | 0.037 | 0.034 | 0.040 |
下二小グラウンド | 7/1 | 15:01 | 晴れ | 0.032 | 0.034 | 0.038 | 0.035 |
吉小グラウンド | 7/1 | 16:02 | くもり | 0.028 | 0.020 | 0.018 | 0.022 |
第三保育園 | 7/2 | 14:16 | くもり | 0.045 | 0.032 | 0.021 | 0.033 |
第四保育園 | 7/1 | 15:14 | くもり | 0.038 | 0.045 | 0.052 | 0.045 |
第五保育園 | 7/1 | 16:48 | くもり | 0.017 | 0.020 | 0.023 | 0.020 |
第六保育園 | 7/1 | 15:52 | くもり | 0.030 | 0.028 | 0.023 | 0.027 |
第七保育園 | 7/1 | 14:01 | 雨 | 0.016 | 0.026 | 0.024 | 0.022 |
道の駅駐車場 | 7/2 | 16:26 | くもり | 0.028 | 0.030 | 0.033 | 0.030 |
青少年センター | 7/1 | 15:36 | くもり | 0.018 | 0.024 | 0.021 | 0.021 |
市立病院駐車場 | 7/1 | 16:16 | くもり | 0.014 | 0.020 | 0.022 | 0.019 |
市役所駐車場 | 7/2 | 13:34 | 晴れ | 0.015 | 0.023 | 0.021 | 0.020 |
単位:μSv/h(1時間当たりマイクロシーベルト)
上記16箇所の地上1メートルの高さ
毎月1回(午後2時頃~5時頃の間)
3回(1分/回)
3回計測の平均値
※一般的に1人当たりの年間線量限度は1ミリシーベルト(1,000マイクロシーベルト)とされています。
[例] 0.050(μSv/h)×24(時間)×365(日曜日)=438(μSv/年)
山梨県の環境放射能の状況について<外部リンク>
山梨県のモニタリングポストの測定結果についてのページへのリンクです。(山梨県庁ホームページ)