本文
簡易測定器による空間放射線量調査を下記のとおり実施しましたので、その結果についてお知らせします。 いずれの測定値も健康に影響が出るレベルではありません。
| 施設名 | 月日 | 時刻 | 天候 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 下吉田第一小グラウンド | 10/1 | 14:42 | 雨 | 0.025 | 0.027 | 0.030 | 0.027 |
| 下吉田東小グラウンド | 10/1 | 14:28 | 雨 | 0.021 | 0.030 | 0.029 | 0.027 |
| 吉田二小グラウンド | 10/1 | 15:10 | 雨 | 0.031 | 0.029 | 0.025 | 0.028 |
| 富士小グラウンド | 10/1 | 14:16 | 雨 | 0.025 | 0.035 | 0.036 | 0.032 |
| 明見小グラウンド | 10/1 | 13:51 | 雨 | 0.034 | 0.038 | 0.027 | 0.033 |
| 下二小グラウンド | 10/1 | 14:47 | 雨 | 0.028 | 0.029 | 0.025 | 0.027 |
| 吉小グラウンド | 10/1 | 15:43 | 雨 | 0.027 | 0.026 | 0.033 | 0.029 |
| 第三保育園 | 10/1 | 13:40 | 雨 | 0.021 | 0.020 | 0.013 | 0.018 |
| 第四保育園 | 10/1 | 14:57 | 雨 | 0.023 | 0.025 | 0.029 | 0.026 |
| 第五保育園 | 10/1 | 15:52 | 雨 | 0.016 | 0.021 | 0.022 | 0.020 |
| 第六保育園 | 10/1 | 15:35 | 雨 | 0.027 | 0.020 | 0.020 | 0.022 |
| 第七保育園 | 10/1 | 13:46 | 雨 | 0.029 | 0.027 | 0.027 | 0.028 |
| 道の駅駐車場 | 10/1 | 16:19 | 雨 | 0.017 | 0.024 | 0.023 | 0.021 |
| 青少年センター | 10/1 | 15:20 | 雨 | 0.016 | 0.021 | 0.022 | 0.020 |
| 市立病院駐車場 | 10/1 | 16:06 | 雨 | 0.010 | 0.011 | 0.017 | 0.013 |
| 市役所駐車場 | 10/1 | 13:30 | 雨 | 0.024 | 0.029 | 0.030 | 0.028 |
単位:μSv/h(1時間当たりマイクロシーベルト)
上記16箇所の地上1メートルの高さ
毎月1回(午後2時頃~5時頃の間)
3回(1分/回)
3回計測の平均値
※一般的に1人当たりの年間線量限度は1ミリシーベルト(1,000マイクロシーベルト)とされています。
[例] 0.050(μSv/h)×24(時間)×365(日曜日)=438(μSv/年)
山梨県の環境放射能の状況について<外部リンク>
山梨県のモニタリングポストの測定結果についてのページへのリンクです。(山梨県庁ホームページ)