本文
簡易測定器による空間放射線量調査を下記のとおり実施しましたので、その結果についてお知らせします。 いずれの測定値も健康に影響が出るレベルではありません。
| 施設名 | 月日 | 時刻 | 天候 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 下吉田第一小グラウンド | 11/4 | 14:38 | 晴れ | 0.022 | 0.020 | 0.019 | 0.020 |
| 下吉田東小グラウンド | 11/4 | 14:31 | 晴れ | 0.013 | 0.018 | 0.017 | 0.016 |
| 第二小グラウンド | 11/4 | 15:06 | 晴れ | 0.024 | 0.024 | 0.026 | 0.025 |
| 富士小グラウンド | 11/4 | 14:19 | 晴れ | 0.019 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
| 明見小グラウンド | 11/4 | 14:04 | 晴れ | 0.023 | 0.027 | 0.029 | 0.026 |
| 下二小グラウンド | 11/4 | 14:47 | 晴れ | 0.022 | 0.018 | 0.021 | 0.020 |
| 吉小グラウンド | 11/4 | 15:42 | 晴れ | 0.027 | 0.026 | 0.029 | 0.027 |
| 第三保育園 | 11/4 | 13:56 | 晴れ | 0.021 | 0.025 | 0.021 | 0.022 |
| 第四保育園 | 11/4 | 14:57 | 晴れ | 0.028 | 0.025 | 0.024 | 0.026 |
| 第五保育園 | 11/4 | 15:51 | 晴れ | 0.018 | 0.022 | 0.022 | 0.021 |
| 第六保育園 | 11/4 | 15:30 | 晴れ | 0.024 | 0.029 | 0.028 | 0.027 |
| 第七保育園 | 11/4 | 14:09 | 晴れ | 0.024 | 0.019 | 0.017 | 0.020 |
| 道の駅駐車場 | 11/4 | 16:18 | 晴れ | 0.016 | 0.015 | 0.019 | 0.017 |
| 青少年センター | 11/4 | 15:12 | 晴れ | 0.016 | 0.017 | 0.013 | 0.015 |
| 市立病院駐車場 | 11/4 | 16:07 | 晴れ | 0.015 | 0.018 | 0.012 | 0.015 |
| 市役所駐車場 | 11/4 | 13:47 | 晴れ | 0.013 | 0.017 | 0.012 | 0.014 |
単位:μSv/h(1時間当たりマイクロシーベルト)
上記16箇所の地上1メートルの高さ
毎月1回(午後2時頃~5時頃の間)
3回(1分/回)
3回計測の平均値
※一般的に1人当たりの年間線量限度は1ミリシーベルト(1,000マイクロシーベルト)とされています。
[例] 0.050(μSv/h)×24(時間)×365(日曜日)=438(μSv/年)
山梨県の環境放射能の状況について<外部リンク>
山梨県のモニタリングポストの測定結果についてのページへのリンクです。(山梨県庁ホームページ)