本文
簡易測定器による空間放射線量調査を下記のとおり実施しましたので、その結果についてお知らせします。 いずれの測定値も健康に影響が出るレベルではありません。
| 施設名 | 月日 | 時刻 | 天候 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 下吉田第一小グラウンド | 3/2 | 14:28 | 曇り | 0.016 | 0.015 | 0.018 | 0.016 |
| 下吉田東小グラウンド | 3/2 | 14:20 | 曇り | 0.013 | 0.023 | 0.026 | 0.021 |
| 第二小グラウンド | 3/2 | 14:51 | 曇り | 0.012 | 0.011 | 0.018 | 0.014 |
| 富士小グラウンド | 3/2 | 14:11 | 曇り | 0.018 | 0.020 | 0.015 | 0.018 |
| 明見小グラウンド | 3/2 | 13:58 | 曇り | 0.025 | 0.029 | 0.026 | 0.027 |
| 下二小グラウンド | 3/2 | 14:38 | 曇り | 0.020 | 0.013 | 0.017 | 0.017 |
| 吉小グラウンド | 3/2 | 15:35 | 曇り | 0.017 | 0.013 | 0.020 | 0.017 |
| 第三保育園 | 3/2 | 13:51 | 曇り | 0.038 | 0.047 | 0.043 | 0.043 |
| 第四保育園 | 3/2 | 14:45 | 曇り | 0.025 | 0.030 | 0.026 | 0.027 |
| 第五保育園 | 3/2 | 16:07 | 曇り | 0.015 | 0.017 | 0.019 | 0.017 |
| 第六保育園 | 3/2 | 15:28 | 曇り | 0.027 | 0.034 | 0.031 | 0.031 |
| 第七保育園 | 3/2 | 14:02 | 曇り | 0.017 | 0.017 | 0.018 | 0.017 |
| 道の駅駐車場 | 3/2 | 15:59 | 曇り | 0.017 | 0.026 | 0.023 | 0.022 |
| 青少年センター | 3/2 | 14:56 | 曇り | 0.012 | 0.013 | 0.012 | 0.012 |
| 市立病院駐車場 | 3/2 | 15:44 | 曇り | 0.017 | 0.015 | 0.018 | 0.017 |
| 市役所駐車場 | 3/2 | 13:41 | 曇り | 0.014 | 0.020 | 0.022 | 0.019 |
単位:μSv/h(1時間当たりマイクロシーベルト)
上記16箇所の地上1メートルの高さ
毎月1回(午後2時頃~5時頃の間)
3回(1分/回)
3回計測の平均値
※一般的に1人当たりの年間線量限度は1ミリシーベルト(1,000マイクロシーベルト)とされています。
[例] 0.050(μSv/h)×24(時間)×365(日曜日)=438(μSv/年)
山梨県の環境放射能の状況について<外部リンク>
山梨県のモニタリングポストの測定結果についてのページへのリンクです。(山梨県庁ホームページ)