本文
簡易測定器による空間放射線量調査を下記のとおり実施しましたので、その結果についてお知らせします。 いずれの測定値も健康に影響が出るレベルではありません。
施設名 | 月日 | 時刻 | 天候 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
下吉田第一小グラウンド | 6月2日 | 14:58 | くもり | 0.021 | 0.014 | 0.014 | 0.016 |
下吉田東小グラウンド | 6月2日 | 14:44 | くもり | 0.020 | 0.023 | 0.026 | 0.023 |
吉田二小グラウンド | 6月2日 | 15:30 | くもり | 0.020 | 0.026 | 0.023 | 0.023 |
富士小グラウンド | 6月2日 | 14:31 | くもり | 0.031 | 0.028 | 0.021 | 0.027 |
明見中グラウンド | 6月2日 | 14:01 | くもり | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.032 |
下二小グラウンド | 6月2日 | 15:17 | くもり | 0.031 | 0.043 | 0.041 | 0.038 |
吉小グラウンド | 6月2日 | 16:17 | くもり | 0.028 | 0.023 | 0.021 | 0.024 |
第三保育園 | 6月2日 | 13:48 | くもり | 0.039 | 0.043 | 0.037 | 0.040 |
第四保育園 | 6月2日 | 15:34 | くもり | 0.032 | 0.030 | 0.031 | 0.031 |
第五保育園 | 6月2日 | 17:25 | くもり | 0.013 | 0.016 | 0.022 | 0.017 |
第六保育園 | 6月2日 | 16:07 | くもり | 0.033 | 0.034 | 0.031 | 0.033 |
第七保育園 | 6月2日 | 14:08 | くもり | 0.018 | 0.021 | 0.020 | 0.020 |
道の駅駐車場 | 6月2日 | 17:01 | くもり | 0.031 | 0.024 | 0.027 | 0.027 |
青少年センター | 6月2日 | 15:50 | くもり | 0.013 | 0.012 | 0.011 | 0.012 |
市立病院駐車場 | 6月2日 | 16:51 | くもり | 0.018 | 0.019 | 0.020 | 0.019 |
市役所駐車場 | 6月2日 | 13:27 | くもり | 0.025 | 0.021 | 0.022 | 0.023 |
単位:μSv/h(1時間当たりマイクロシーベルト)
上記16箇所の地上1メートルの高さ
毎月1回(午後2時頃~5時頃の間)
3回(1分/回)
3回計測の平均値
※一般的に1人当たりの年間線量限度は1ミリシーベルト(1,000マイクロシーベルト)とされています。
[例] 0.050(μSv/h)×24(時間)×365(日曜日)=438(μSv/年)
山梨県の環境放射能の状況について<外部リンク>
山梨県のモニタリングポストの測定結果についてのページへのリンクです。(山梨県庁ホームページ)