本文
簡易測定器による空間放射線量調査を下記のとおり実施しましたので、その結果についてお知らせします。 いずれの測定値も健康に影響が出るレベルではありません。
施設名 | 月日 | 時刻 | 天候 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
下吉田第一小グラウンド | 9/1 | 15:06 | 晴れ | 0.022 | 0.018 | 0.030 | 0.023 |
下吉田東小グラウンド | 9/1 | 14:55 | 晴れ | 0.020 | 0.028 | 0.026 | 0.025 |
吉田二小グラウンド | 9/1 | 15:36 | 晴れ | 0.034 | 0.034 | 0.038 | 0.035 |
富士小グラウンド | 9/1 | 14:11 | 晴れ | 0.031 | 0.035 | 0.021 | 0.029 |
明見中グラウンド | 9/1 | 14:45 | 晴れ | 0.018 | 0.025 | 0.025 | 0.023 |
下二小グラウンド | 9/1 | 15:15 | 晴れ | 0.019 | 0.017 | 0.027 | 0.021 |
吉小グラウンド | 9/1 | 16:07 | 晴れ | 0.028 | 0.035 | 0.031 | 0.031 |
第三保育園 | 9/1 | 13:58 | 晴れ | 0.033 | 0.036 | 0.041 | 0.037 |
第四保育園 | 9/1 | 15:25 | 晴れ | 0.030 | 0.032 | 0.027 | 0.030 |
第五保育園 | 9/1 | 17:21 | 晴れ | 0.017 | 0.022 | 0.031 | 0.023 |
第六保育園 | 9/1 | 17:37 | 晴れ | 0.030 | 0.029 | 0.025 | 0.028 |
第七保育園 | 9/1 | 14:15 | 晴れ | 0.023 | 0.025 | 0.019 | 0.022 |
道の駅駐車場 | 9/1 | 16:30 | 晴れ | 0.025 | 0.026 | 0.029 | 0.027 |
青少年センター | 9/1 | 15:44 | 晴れ | 0.018 | 0.013 | 0.016 | 0.016 |
市立病院駐車場 | 9/1 | 16:19 | 晴れ | 0.018 | 0.015 | 0.021 | 0.018 |
市役所駐車場 | 9/1 | 13:45 | 晴れ | 0.017 | 0.012 | 0.014 | 0.014 |
単位:μSv/h(1時間当たりマイクロシーベルト)
上記16箇所の地上1メートルの高さ
毎月1回(午後2時頃~5時頃の間)
3回(1分/回)
3回計測の平均値
※一般的に1人当たりの年間線量限度は1ミリシーベルト(1,000マイクロシーベルト)とされています。
[例] 0.050(μSv/h)×24(時間)×365(日曜日)=438(μSv/年)
山梨県の環境放射能の状況について<外部リンク>
山梨県のモニタリングポストの測定結果についてのページへのリンクです。(山梨県庁ホームページ)