本文
居宅サービス・介護予防サービスの区分支給限度額
令和元年10月1日より「居宅(介護予防)サービスの区分支給限度基準額」が引き上げられました。これは、消費税引き上げに伴い従前と同量のサービスを利用しているにもかかわらず、区分支給限度基準額を超える利用者が新たに生じることへの上乗せ対応によるものです。
要介護状態区分 | 身体状態など | 区分支給限度額(1か月) |
---|---|---|
要支援1 | 日常生活は自力でできるが、家事や身の回りのことに一部支援が必要。 | 50,320円 |
要支援2 | 歩行がふらつくなど、生活の一部に介助が必要だが心身状況が安定していて予防サービスの効果が期待できる。 | 105,310円 |
要介護1 | 歩行がふらつくなど、日常の動作が不安定で生活の一部に介助が必要。 | 167,650円 |
要介護2 | 歩行が自力で行えないことが多いなど日常の動作が低下し、介助が増える。 | 197,050円 |
要介護3 | 歩行が自力でできず、排せつの後始末や入浴に常時介助が必要。 | 270,480円 |
要介護4 | 日常生活能力が相当低下し、生活全般に全面的介護が必要。尿意もなくなる場合が多い。 | 309,380円 |
要介護5 | 日常生活能力が極度に低下し、生活全般に全面的介護が必要。意思の伝達もできない場合が多い。 | 362,170円 |
※要支援1、2については介護予防サービス、要介護1~5については居宅サービスが適用します。
福祉用具購入費支給の上限
要介護状態区分にかかわらず、利用できる上限額(10万円)が設定されます。(期間は4月から3月までの1年間)