本文
各種証明手数料
印鑑証明や住民票など各種証明等の手数料の一覧です
| 書類種 | 件数 | 手数料 | |
|---|---|---|---|
| 戸籍(謄本・抄本) | 1件 | 450円 | |
| コンビニ・自動交付機 | 1件 | 350円 | |
| 除籍(謄本・抄本) | 1件 | 750円 | |
| 改製原戸籍(謄本・抄本) | 1件 | 750円 | |
| 身分証明書 | 1件 | 350円 | |
| 受理等の証明 | 1件 | 350円 | |
| 戸籍記載事項証明 | 1件 | 350円 | |
| 届書等情報内容証明書 | 1件 | 350円 | |
| 独身証明書 | 1件 | 350円 | |
| 住民票の写し | 1件 | 300円 | |
| コンビニ・自動交付機 | 1件 | 200円 | |
| 戸籍・附票 | 1件 | 300円 | |
| コンビニ・自動交付機 | 1件 | 200円 | |
| 住民票記載事項証明書 | 1件 | 300円 | |
| 閲覧 | 1件 | 500円 | |
| 印鑑証明(印鑑登録証が必要) | 1件 | 300円 | |
| コンビニ・自動交付機 | 1件 | 200円 | |
| 印鑑登録証亡失等再交付 | 1件 | 500円 | |
| その他の証明 | 1件 | 300円 | |
| 臨時運行許可 | 1件 | 750円 | |
(※)閲覧は、1時間ごと、または1冊ごとに500円です。時間、または冊数のどちらか金額の高い方になります。
例)3時間で2冊の場合は、1500円です。
(※)電子証明書の発行手数料は、県の収入となります。


