本文
市営住宅一覧
市営住宅一覧
市営住宅とは、住宅に困窮する低額所得者に対し低廉な家賃で提供する賃貸住宅です。
住宅名 | 戸数 | 住所 | 備考 |
---|---|---|---|
西丸尾団地(新) [PDFファイル/363KB] | 67戸 | 富士吉田市旭1丁目1~2番 | 6月頃の申込みにより抽選後、空室待ちになります |
西丸尾団地(旧) [PDFファイル/149KB] | 9戸 | 富士吉田市旭1丁目12番 | |
下宿団地 [PDFファイル/173KB] | 15戸 | 富士吉田市上吉田3丁目11番 | |
富士見町団地 [PDFファイル/293KB] | 36戸 | 富士吉田市富士見2丁目9番 | |
西吉田団地 [PDFファイル/280KB] | 24戸 | 富士吉田市新西原2丁目8番 | |
(1)1・2号館 (2)3~8号館 |
(1)16戸 (2)156戸 |
|
|
数見団地 [PDFファイル/247KB] | 68戸 | 富士吉田市上暮地2252番地 | |
熊穴団地 [PDFファイル/450KB] | 54戸 | 富士吉田市上吉田4356番地の3 | |
小倉山団地 [PDFファイル/418KB] | 64戸 | 富士吉田市新屋3丁目3番 | |
尾垂団地 [PDFファイル/247KB] | 72戸 | 富士吉田市新町3丁目16番 | |
上吉田団地 [PDFファイル/369KB] | 58戸 | 富士吉田市上吉田5404番地の1 | 6月頃の申込みにより抽選後、空室待ちになります |
住宅名を押下いただくと各住宅の詳細が確認できます。