本文
納税カレンダー
富士吉田市 令和7年度(2025年度)納税カレンダー
令和7年(2025年)
| 月 | 税目 | 期別 | 納期限 | 
|---|---|---|---|
| 4月 | 固定資産税 | 全期・第1期 | 令和7年4月30日(水曜日) | 
| 5月 | 軽自動車税(種別割) | 全期 | 令和7年6月2日(月曜日) | 
| 6月 | 市県民税 | 全期・第1期 | 令和7年6月30日(月曜日) | 
| 7月 | 固定資産税 | 第2期 | 令和7年7月31日(木曜日) | 
| 国民健康保険税 | 第1期 | ||
| 介護保険料 | 第1期 | ||
| 後期高齢者医療保険料 | 第1期 | ||
| 8月 | 市県民税 | 第2期 | 令和7年9月1日(月曜日) | 
| 国民健康保険税 | 第2期 | ||
| 介護保険料 | 第2期 | ||
| 後期高齢者医療保険料 | 第2期 | ||
| 9月 | 国民健康保険税 | 第3期 | 令和7年9月30日(火曜日) | 
| 介護保険料 | 第3期 | ||
| 後期高齢者医療保険料 | 第3期 | ||
| 10月 | 市県民税 | 第3期 | 令和7年10月31日(金曜日) | 
| 国民健康保険税 | 第4期 | ||
| 介護保険料 | 第4期 | ||
| 後期高齢者医療保険料 | 第4期 | ||
| 11月 | 国民健康保険税 | 第5期 | 令和7年12月1日(月曜日) | 
| 介護保険料 | 第5期 | ||
| 後期高齢者医療保険料 | 第5期 | ||
| 12月 | 固定資産税 | 第3期 | 令和7年12月25日(木曜日) | 
| 国民健康保険税 | 第6期 | ||
| 介護保険料 | 第6期 | ||
| 後期高齢者医療保険料 | 第6期 | 
令和8年(2026年)
| 月 | 税目 | 期別 | 納期限 | 
|---|---|---|---|
| 1月 | 市県民税 | 第4期 | 令和8年2月2日(月曜日) | 
| 国民健康保険税 | 第7期 | ||
| 介護保険料 | 第7期 | ||
| 後期高齢者医療保険料 | 第7期 | ||
| 2月 | 固定資産税 | 第4期 | 令和8年3月2日(月曜日) | 
| 国民健康保険税 | 第8期 | ||
| 介護保険料 | 第8期 | ||
| 後期高齢者医療保険料 | 第8期 | 
※「用語解説」に関するご質問・ご要望は、ウェブリオまで問合せ<外部リンク>ください。
 
                                
