本文
乳幼児健診
令和8年度 乳幼児健診年間日程
☆☆受付時間はこちらをクリック☆☆

| 健診日程 | 対象児 | 健診日程 | 対象児 |
|---|---|---|---|
| 4月28日(火曜日) | 令和7年12月生まれ | 5月26日(火曜日) | 令和8年1月生まれ |
| 6月30日(火曜日) | 令和8年2月生まれ | 7月28日(火曜日) | 令和8年3月生まれ |
| 8月25日(火曜日) | 令和8年4月生まれ | 9月29日(火曜日) | 令和8年5月生まれ |
| 10月27日(火曜日) | 令和8年6月生まれ | 11月24日(火曜日) | 令和8年7月生まれ |
| 12月22日(火曜日) | 令和8年8月生まれ | 1月26日(火曜日) | 令和8年9月生まれ |
| 2月16日(火曜日) | 令和8年10月生まれ | 3月23日(火曜日) | 令和8年11月生まれ |
| 健診日程 | 対象児 | 健診日程 | 対象児 |
|---|---|---|---|
| 4月17日(金曜日) | 令和7年7月生まれ | 5月22日(金曜日) | 令和7年8月生まれ |
| 6月19日(金曜日) | 令和7年9月生まれ | 7月10日(金曜日) | 令和7年10月生まれ |
| 8月21日(金曜日) | 令和7年11月生まれ | 9月18日(金曜日) | 令和7年12月生まれ |
| 10月23日(金曜日) | 令和8年1月生まれ | 11月20日(金曜日) | 令和8年2月生まれ |
| 12月18日(金曜日) | 令和8年3月生まれ | 1月22日(金曜日) | 令和8年4月生まれ |
| 2月26日(金曜日) | 令和8年5月生まれ | 3月12日(金曜日) | 令和8年6月生まれ |
| 健診日程 | 対象児 | 健診日程 | 対象児 |
|---|---|---|---|
| 4月22日(水曜日) | 令和6年9月生まれ | 5月27日(水曜日) | 令和6年10月生まれ |
| 6月24日(水曜日) | 令和6年11月生まれ | 7月15日(水曜日) | 令和6年12月生まれ |
| 8月19日(水曜日) | 令和7年1月生まれ | 9月30日(水曜日) | 令和7年2月生まれ |
| 10月28日(水曜日) | 令和7年3月生まれ | 11月25日(水曜日) | 令和7年4月生まれ |
| 12月23日(水曜日) | 令和7年5月生まれ | 1月27日(水曜日) | 令和7年6月生まれ |
| 2月24日(水曜日) | 令和7年7月生まれ | 3月17日(水曜日) | 令和7年8月生まれ |
| 健診日程 | 対象児 | 健診日程 | 対象児 |
|---|---|---|---|
| 4月30日(木曜日) | 令和5年11月生まれ | 5月21日(木曜日) | 令和5年12月生まれ |
| 6月25日(木曜日) | 令和6年1月生まれ | 7月16日(木曜日) | 令和6年2月生まれ |
| 8月20日(木曜日) | 令和6年3月生まれ | 9月24日(木曜日) | 令和6年4月生まれ |
| 10月22日(木曜日) | 令和6年5月生まれ | 11月19日(木曜日) | 令和6年6月生まれ |
| 12月17日(木曜日) | 令和6年7月生まれ | 1月21日(木曜日) | 令和6年8月生まれ |
| 2月25日(木曜日) | 令和6年9月生まれ | 3月11日(木曜日) | 令和6年10月生まれ |
| 健診日程 | 対象児 | 健診日程 | 対象児 |
|---|---|---|---|
| 4月24日(金曜日) | 令和4年10月生まれ | 5月19日(火曜日) | 令和4年11月生まれ |
| 6月17日(水曜日) | 令和4年12月生まれ | 7月17日(金曜日) | 令和5年1月生まれ |
| 8月12日(水曜日) | 令和5年2月生まれ | 9月15日(火曜日) | 令和5年3月生まれ |
| 10月21日(水曜日) | 令和5年4月生まれ | 11月27日(金曜日) | 令和5年5月生まれ |
| 12月16日(水曜日) | 令和5年6月生まれ | 1月19日(火曜日) | 令和5年7月生まれ |
| 2月17日(水曜日) | 令和5年8月生まれ | 3月10日(水曜日) | 令和5年9月生まれ |
↵
9月・10月の健診日程
○4か月児健診(9月)
9月29日(令和8年5月生まれ)
| 時間 | 対象者 |
|---|---|
| 13時00分 | 令和8年5月生まれの経産婦さん |
| 13時20分 | 令和8年5月1日~令和8年5月20日生まれの初産婦さん |
| 13時40分 | 令和8年5月21日~令和8年5月31日生まれの初産婦さん |
○4か月児健診(10月)
10月27日(令和8年6月生まれ)
| 時間 | 対象者 |
|---|---|
| 13時00分 | 令和8年6月1日~令和8年6月16日生まれの経産婦さん |
| 13時20分 | 令和8年6月17日~令和8年6月30日生まれの経産婦さん |
| 13時40分 | 令和8年6月生まれの初産婦さん |
○9か月児健診(9月)
9月18日(令和7年12月生まれ)
| 時間 | 対象者 |
|---|---|
| 9時30分 | 令和7年12月1日~令和7年12月10日生まれ |
| 10時00分 | 令和7年12月11日~令和7年12月20日生まれ |
| 10時30分 | 令和7年12月21日~令和7年12月31日生まれ |
○9か月児健診(10月)
10月23日(令和8年1月生まれ)
| 時間 | 対象者 |
|---|---|
| 9時30分 | 令和8年1月1日~令和8年1月13日生まれ |
| 10時00分 | 令和8年1月14日~令和8年1月19日生まれ |
| 10時30分 | 令和8年1月20日~令和8年1月31日生まれ |
○1歳6か月児健診(9月)
9月30日(令和7年2月生まれ)
| 時間 | 対象者 |
|---|---|
| 13時10分 |
令和7年2月1日~令和7年2月13日生まれ |
| 13時20分 | 令和7年2月14日~令和7年2月24日生まれ |
| 13時35分 | 令和7年2月25日~令和7年2月28日生まれ |
○1歳6か月児健診(10月)
10月28日(令和7年3月生まれ)
| 時間 | 対象者 |
|---|---|
| 13時10分 |
令和7年3月1日~令和7年3月12日生まれ |
| 13時20分 | 令和7年3月13日~令和7年3月21日生まれ |
| 13時35分 | 令和7年3月22日~令和7年3月26日生まれ |
| 13時50分 | 令和7年3月27日~令和7年3月31日 |
○2歳5か月児健診(9月)
9月24日(令和6年4月生まれ)
| 時間 | 対象者 |
|---|---|
| 13時15分 |
令和6年4月1日~令和6年4月11日生まれ |
| 13時30分 | 令和6年4月12日~令和6年4月22日生まれ |
| 13時40分 | 令和6年4月23日~令和6年4月30日生まれ |
○2歳5か月児健診(10月)
10月22日(令和6年5月生まれ)
| 時間 | 対象者 |
|---|---|
| 13時15分 |
令和6年5月1日~令和6年5月6日生まれ |
| 13時30分 | 令和6年5月7日~令和6年5月15日生まれ |
| 13時40分 | 令和6年5月16日~令和6年5月31日生まれ |
○3歳6か月児健診(9月)
9月15日(令和5年3月生まれ)
| 時間 | 対象者 |
|---|---|
| 13時00分 |
令和5年3月1日~令和5年3月17日生まれ |
| 13時15分 | 令和5年3月18日~令和5年3月23日生まれ |
| 13時30分 | 令和5年3月24日~令和5年3月31日生まれ |
○3歳6か月児健診(10月)
10月21日(令和5年4月生まれ)
| 時間 | 対象者 |
|---|---|
| 13時00分 |
令和5年4月1日~令和5年4月11日生まれ |
| 13時15分 | 令和5年4月12日~令和5年4月18日生まれ |
| 13時30分 | 令和5年4月19日~令和5年4月23日生まれ |
| 13時45分 | 令和5年4月24日~令和5年4月30日生まれ |
健診日時については、「富士吉田市LINE公式アカウント」と「ホームページ」の両方でお知らせしています。
◆富士吉田市LINE公式アカウントは下記の二次元コードから友達追加をしてください。
◆ご都合がつかない場合には事前にご相談ください。

健診会場
-

令和3年1月以降の全ての健診が対象です!
〇→子育て支援センター
✕→富士北麓総合医療センター
母子手帳は記入していますか?
各乳幼児健診前までに、母子手帳にある「保護者の記録」のご確認をお願いします。
発達の指標として、小児科診察でも参考にしています。
お子様の大切な成長の記録ですので、未記入の方は記録をお願いします。







