本文
乳幼児健診
令和7年度 乳幼児健診
| 受付時間 | 生年月日 |
|---|---|
| 13:00 | 経産婦さん |
| 13:20 | 初産婦さん(11/1~11/12生まれ) |
| 13:40 | 初産婦さん(11/13~11/30生まれ) |
| 受付時間 | 生年月日 |
|---|---|
| 9:30 | 6/1~6/13生まれ |
| 10:00 | 6/14~6/24生まれ |
| 10:30 | 6/25~6/30生まれ |
| 受付時間 | 生年月日 |
|---|---|
| 13:10 | 8/1~8/6 |
| 13:20 | 8/7~8/14 |
| 13:35 | 8/15~8/22 |
| 13:50 | 8/23~8/31 |
| 受付時間 | 生年月日 |
|---|---|
| 13:15 | 10/1~10/7 |
| 13:30 | 10/8~10/21 |
| 13:40 | 10/22~10/25 |
| 13:50 | 10/26~10/31 |
| 受付時間 | 生年月日 |
|---|---|
| 13:00 | 9/1 |
| 13:10 | 9/2~9/6 |
| 13:20 | 9/7~9/9 |
| 13:30 | 9/10~9/19 |
| 13:45 | 9/20~9/26 |
| 14:00 | 9/27~9/30 |
令和8年度 乳幼児健診
R8年度 乳幼児健診年間日程表
| 健診日程 | 対象児 |
|---|---|
| 4月28日(火) | 令和7年12月生まれ |
| 5月26日(火) | 令和8年1月生まれ |
| 6月30日(火) | 令和8年2月生まれ |
| 7月28日(火) | 令和8年3月生まれ |
| 8月25日(火) | 令和8年4月生まれ |
| 9月29日(火) | 令和8年5月生まれ |
| 10月27日(火) | 令和8年6月生まれ |
| 11月24日(火) | 令和8年7月生まれ |
| 12月22日(火) | 令和8年8月生まれ |
| 1月26日(火) | 令和8年9月生まれ |
| 2月16日(火) | 令和8年10月生まれ |
| 3月23日(火) | 令和8年11月生まれ |
| 健診日程 | 対象児 |
|---|---|
| 4月17日(金) | 令和7年7月生まれ |
| 5月22日(金) | 令和7年8月生まれ |
| 6月19日(金) | 令和7年9月生まれ |
| 7月10日(金) | 令和7年10月生まれ |
| 8月21日(金) | 令和7年11月生まれ |
| 9月18日(金) | 令和7年12月生まれ |
| 10月23日(金) | 令和8年1月生まれ |
| 11月20日(金) | 令和8年2月生まれ |
| 12月18日(金) | 令和8年3月生まれ |
| 1月22日(金) | 令和8年4月生まれ |
| 2月26日(金) | 令和8年5月生まれ |
| 3月12日(金) | 令和8年6月生まれ |
| 健診日程 | 対象児 |
|---|---|
| 4月22日(水) | 令和6年9月生まれ |
| 5月27日(水) | 令和6年10月生まれ |
| 6月24日(水) | 令和6年11月生まれ |
| 7月15日(水) | 令和6年12月生まれ |
| 8月19日(水) | 令和7年1月生まれ |
| 9月30日(水) | 令和7年2月生まれ |
| 10月28日(水) | 令和7年3月生まれ |
| 11月25日(水) | 令和7年4月生まれ |
| 12月23日(水) | 令和7年5月生まれ |
| 1月27日(水) | 令和7年6月生まれ |
| 2月24日(水) | 令和7年7月生まれ |
| 3月17日(水) | 令和7年8月生まれ |
| 健診日程 | 対象児 |
|---|---|
| 4月30日(木) | 令和5年11月生まれ |
| 5月21日(木) | 令和5年12月生まれ |
| 6月25日(木) | 令和6年1月生まれ |
| 7月16日(木) | 令和6年2月生まれ |
| 8月20日(木) | 令和6年3月生まれ |
| 9月24日(木) | 令和6年4月生まれ |
| 10月22日(木) | 令和6年5月生まれ |
| 11月19日(木) | 令和6年6月生まれ |
| 12月17日(木) | 令和6年7月生まれ |
| 1月21日(木) | 令和6年8月生まれ |
| 2月25日(木) | 令和6年9月生まれ |
| 3月11日(木) | 令和6年10月生まれ |
| 健診日程 | 対象児 |
|---|---|
| 4月24日(金) | 令和4年10月生まれ |
| 5月19日(火) | 令和4年11月生まれ |
| 6月17日(水) | 令和4年12月生まれ |
| 7月17日(金) | 令和5年1月生まれ |
| 8月12日(水) | 令和5年2月生まれ |
| 9月15日(火) | 令和5年3月生まれ |
| 10月21日(水) | 令和5年4月生まれ |
| 11月27日(金) | 令和5年5月生まれ |
| 12月16日(水) | 令和5年6月生まれ |
| 1月19日(火) | 令和5年7月生まれ |
| 2月17日(水) | 令和5年8月生まれ |
| 3月10日(水) | 令和5年9月生まれ |
ハガキでの個別通知は行いませんのでご注意ください!
健診日時については、「富士吉田市LINE公式アカウント」と「ホームページ」の両方でお知らせしています。
◆スマートフォンで、下記二次元コードを読み取っていただき、友達追加をしてください。
◆ご都合がつかない場合には事前にご相談ください。
受付時間
| 受付時間 | 生年月日 |
|---|---|
| 13:00 | 経産婦さん |
| 13:20 | 初産婦さん(12/1~12/16生まれ) |
| 13:40 | 初産婦さん(12/17~12/31生まれ) |
| 受付時間 | 生年月日 |
|---|---|
| 9:30 | 7/1~7/12生まれ |
| 10:00 | 7/13~7/24生まれ |
| 10:30 | 7/25~7/31生まれ |
| 受付時間 | 生年月日 |
|---|---|
| 13:10 | 9/1~9/3 |
| 13:20 | 9/4~9/12 |
| 13:35 | 9/13~9/18 |
| 13:50 | 9/19~9/24 |
| 14:00 | 9/25~9/30 |
〇2歳児歯とこころの相談(4月対象)
| 受付時間 | 生年月日 |
|---|---|
| 13:15 | 11/1~11/16 |
| 13:30 | 11/17~11/20 |
| 13:40 | 11/21~11/30 |
| 受付時間 | 生年月日 |
|---|---|
| 13:00 | 10/1~10/4 |
| 13:10 | 10/5~10/7 |
| 13:20 | 10/8~10/19 |
| 13:30 | 10/20~10/24 |
| 13:50 | 10/25~10/31 |
健診会場

令和3年1月以降の全ての健診が対象です!
〇→子育て支援センター
✕→富士北麓総合医療センター
母子手帳は記入していますか?
各乳幼児健診前までに、母子手帳にある「保護者の記録」のご確認をお願いします。
発達の指標として、小児科診察でも参考にしています。
お子様の大切な成長の記録ですので、未記入の方は記録をお願いします。
問い合わせ
- 乳幼児健診
こども家庭センター(内線643・863) - 離乳食教室
こども家庭センター(内線649)







