本文
乳幼児健診
令和8年度 乳幼児健診年間日程
☆☆受付時間はこちらをクリック☆☆

| 健診日程 | 対象児 | 健診日程 | 対象児 |
|---|---|---|---|
| 4月28日(火曜日) | 令和7年12月生まれ | 5月26日(火曜日) | 令和8年1月生まれ |
| 6月30日(火曜日) | 令和8年2月生まれ | 7月28日(火曜日) | 令和8年3月生まれ |
| 8月25日(火曜日) | 令和8年4月生まれ | 9月29日(火曜日) | 令和8年5月生まれ |
| 10月27日(火曜日) | 令和8年6月生まれ | 11月24日(火曜日) | 令和8年7月生まれ |
| 12月22日(火曜日) | 令和8年8月生まれ | 1月26日(火曜日) | 令和8年9月生まれ |
| 2月16日(火曜日) | 令和8年10月生まれ | 3月23日(火曜日) | 令和8年11月生まれ |
| 健診日程 | 対象児 | 健診日程 | 対象児 |
|---|---|---|---|
| 4月17日(金曜日) | 令和7年7月生まれ | 5月22日(金曜日) | 令和7年8月生まれ |
| 6月19日(金曜日) | 令和7年9月生まれ | 7月10日(金曜日) | 令和7年10月生まれ |
| 8月21日(金曜日) | 令和7年11月生まれ | 9月18日(金曜日) | 令和7年12月生まれ |
| 10月23日(金曜日) | 令和8年1月生まれ | 11月20日(金曜日) | 令和8年2月生まれ |
| 12月18日(金曜日) | 令和8年3月生まれ | 1月22日(金曜日) | 令和8年4月生まれ |
| 2月26日(金曜日) | 令和8年5月生まれ | 3月12日(金曜日) | 令和8年6月生まれ |
| 健診日程 | 対象児 | 健診日程 | 対象児 |
|---|---|---|---|
| 4月22日(水曜日) | 令和6年9月生まれ | 5月27日(水曜日) | 令和6年10月生まれ |
| 6月24日(水曜日) | 令和6年11月生まれ | 7月15日(水曜日) | 令和6年12月生まれ |
| 8月19日(水曜日) | 令和7年1月生まれ | 9月30日(水曜日) | 令和7年2月生まれ |
| 10月28日(水曜日) | 令和7年3月生まれ | 11月25日(水曜日) | 令和7年4月生まれ |
| 12月23日(水曜日) | 令和7年5月生まれ | 1月27日(水曜日) | 令和7年6月生まれ |
| 2月24日(水曜日) | 令和7年7月生まれ | 3月17日(水曜日) | 令和7年8月生まれ |
| 健診日程 | 対象児 | 健診日程 | 対象児 |
|---|---|---|---|
| 4月30日(木曜日) | 令和5年11月生まれ | 5月21日(木曜日) | 令和5年12月生まれ |
| 6月25日(木曜日) | 令和6年1月生まれ | 7月16日(木曜日) | 令和6年2月生まれ |
| 8月20日(木曜日) | 令和6年3月生まれ | 9月24日(木曜日) | 令和6年4月生まれ |
| 10月22日(木曜日) | 令和6年5月生まれ | 11月19日(木曜日) | 令和6年6月生まれ |
| 12月17日(木曜日) | 令和6年7月生まれ | 1月21日(木曜日) | 令和6年8月生まれ |
| 2月25日(木曜日) | 令和6年9月生まれ | 3月11日(木曜日) | 令和6年10月生まれ |
| 健診日程 | 対象児 | 健診日程 | 対象児 |
|---|---|---|---|
| 4月24日(金曜日) | 令和4年10月生まれ | 5月19日(火曜日) | 令和4年11月生まれ |
| 6月17日(水曜日) | 令和4年12月生まれ | 7月17日(金曜日) | 令和5年1月生まれ |
| 8月12日(水曜日) | 令和5年2月生まれ | 9月15日(火曜日) | 令和5年3月生まれ |
| 10月21日(水曜日) | 令和5年4月生まれ | 11月27日(金曜日) | 令和5年5月生まれ |
| 12月16日(水曜日) | 令和5年6月生まれ | 1月19日(火曜日) | 令和5年7月生まれ |
| 2月17日(水曜日) | 令和5年8月生まれ | 3月10日(水曜日) | 令和5年9月生まれ |
健診日時については、「富士吉田市LINE公式アカウント」と「ホームページ」の両方でお知らせしています。
◆富士吉田市LINE公式アカウントは下記の二次元コードから友達追加をしてください。
◆ご都合がつかない場合には事前にご相談ください。

受付時間
〇4か月児健診(6月対象)
日程:6月30日(火曜日) 対象:令和8年2月生まれ
| 受付時間 | 生年月日 |
|---|---|
| 13時00分 | 経産婦さん |
| 13時20分 | 初産婦さん |
〇4か月児健診(7月対象)
日程:7月28日(火曜日) 対象:令和8年3月生まれ
| 受付時間 | 生年月日 |
|---|---|
| 13時00分 | 経産婦さん |
| 13時20分 | 3月1日~3月23日生まれ初産婦さん |
| 13時40分 | 3月24日~3月31日生まれ初産婦さん |
| 受付時間 | 生年月日 |
|---|---|
| 9時30分 | 9月1日~9月9日生まれ |
| 10時00分 | 9月10日~9月25日生まれ |
| 10時30分 | 9月26日~9月30日生まれ |
| 受付時間 | 生年月日 |
|---|---|
| 9時30分 | 10月1日~10月7日生まれ |
| 10時00分 | 10月8日~10月19日生まれ |
| 10時30分 | 10月20日~10月31日生まれ |
| 受付時間 | 生年月日 |
|---|---|
| 13時10分 | 11月1日~11月9日生まれ |
| 13時20分 | 11月10日~11月13日生まれ |
| 13時35分 | 11月14日~11月20日生まれ |
| 13時50分 | 11月21日~11月30日生まれ |
| 受付時間 | 生年月日 |
|---|---|
| 13時10分 | 12月1日~12月5日生まれ |
| 13時20分 | 12月6日~12月12日生まれ |
| 13時35分 | 12月13日~12月20日生まれ |
| 13時50分 | 12月21日~12月31日生まれ |
| 受付時間 | 生年月日 |
|---|---|
| 13時15分 | 1月1日~1月10日生まれ |
| 13時30分 | 1月11日~1月22日生まれ |
| 13時40分 | 1月23日~1月26日生まれ |
| 13時50分 | 1月27日~1月31日生まれ |
| 受付時間 | 生年月日 |
|---|---|
| 13時15分 | 2月1日~2月6日生まれ |
| 13時30分 | 2月7日~2月14日生まれ |
| 13時40分 | 2月15日~2月20日生まれ |
| 13時50分 | 2月21日~2月29日生まれ |
| 受付時間 | 生年月日 |
|---|---|
| 13時00分 | 12月1日~12月9日生まれ |
| 13時15分 | 12月10日~12月31日生まれ |
| 受付時間 | 生年月日 |
|---|---|
| 13時00分 | 1月1日~1月10日生まれ |
| 13時15分 | 1月11日~1月18日生まれ |
| 13時30分 | 1月19日~1月27日生まれ |
| 13時45分 | 1月28日~1月31日生まれ |
健診会場
-

令和3年1月以降の全ての健診が対象です!
〇→子育て支援センター
✕→富士北麓総合医療センター
母子手帳は記入していますか?
各乳幼児健診前までに、母子手帳にある「保護者の記録」のご確認をお願いします。
発達の指標として、小児科診察でも参考にしています。
お子様の大切な成長の記録ですので、未記入の方は記録をお願いします。







