本文
富士吉田市都市計画道路一覧
現在計画されている道路整備計画の一覧表です。
富士吉田市都市計画街路一覧
| 路線名 | 都市計画決定(変更)状況 | 概要 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計画決定(変更) | 変更内容 | 起点 | 終点 | 延長 | 幅員 | 総延長 | |
| 3・3・2 | 昭和41年2月4日 | 新路線 | 下吉田 | 上吉田 | 4,720m | 25m | 4,720m | 
| 3・3・2 | 昭和41年2月4日 | 起終点名称及び | 下吉田 | 松山沢畑 | 1,970m | 25m | 3,450m | 
| 1,480m | 20m | ||||||
| 3・3・3 | 昭和41年2月4日 | 起点名称及び | 新倉 | 上吉田 | 1,920m | 18m | 4,470m | 
| 2,550m | 24m | ||||||
| 3・4・2 | 昭和41年2月4日 | 起点・幅員変更 | 松山4丁目 | 上暮地5丁目 | 4,830m | 18m | 5,400m | 
| 570m | 16m | ||||||
| 3・5・1 | 昭和31年5月4日 | 新路線 | 下吉田 | 新屋 | 1,770m | 15m | 3,520m | 
| 1,410m | 18m | ||||||
| 340m | 18m | ||||||
| 3・5・2 | 昭和36年3月31日 | 新路線 | 上吉田 | 二級国道 | 2,210m | 12m | 3,250m | 
| 540m | 11m | ||||||
| 500m | 16m | ||||||
| 3・5・3 | 昭和41年2月4日 | 起点及び | 下吉田 | 大明見 | 1,660m | 12m | 1,660m | 
| 3・6・1 | 昭和36年3月31日 | 新路線 | 下吉田 | 大明見 | 1,940m | 11m | 2,140m | 
| 200m | 18m | ||||||
| 3・6・2 | 昭和33年2月4日 | 新路線 | 新倉 | 上吉田 | 2,810m | 11m | 2,810m | 
| 3・6・3 | 昭和36年3月31日 | 新路線 | 新倉 | 小明見 | 2,550m | 11m | 4,980m | 
| 1,850m | 16m | ||||||
| 580m | 12m | ||||||


 
          