本文
選挙人名簿登録者数の推移(毎年6月現在の数値)
| 投票所名 | 令和7年 | 令和6年 | 令和5年 | 令和4年 | 令和3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1投票区 | 下吉田東小学校 | 2,180 | 2,182 | 2,204 | 2,244 | 2,226 |
| 第2投票区 | 中央会館 | 1,120 | 1,143 | 1,177 | 1,196 | 1,195 |
| 第3投票区 | 中村会館 | 753 | 796 | 822 | 835 | 859 |
| 第4投票区 | 下吉田南コミセン | 1,407 | 1,421 | 1,454 | 1,483 | 1,516 |
| 第5投票区 | 市民会館 | 1,800 | 1,843 | 1,854 | 1,859 | 1,877 |
| 第6投票区 | 下吉田中学校 | 2,576 | 2,610 | 2,667 | 2,688 | 2,716 |
| 第7投票区 | 下吉田第1小学校 | 985 | 994 | 1,007 | 1,031 | 1,083 |
| 第8投票区 | 富士見町会館 | 2,573 | 2,588 | 2,635 | 2,667 | 2,657 |
| 第9投票区 | 新屋会館 | 2,383 | 2,383 | 2,407 | 2,426 | 2,450 |
| 第10投票区 | 吉田小学校 | 2,992 | 3,024 | 3,055 | 3,117 | 3,175 |
| 第11投票区 | 吉田中学校 | 2,114 | 2,167 | 2,195 | 2,160 | 2,159 |
| 第12投票区 | 第6保育園 | 1,658 | 1,682 | 1,690 | 1,735 | 1,749 |
| 第13投票区 | 松山公民館 | 1,781 | 1,795 | 1,794 | 1,799 | 1,817 |
| 第14投票区 | 大明見会館 | 2,606 | 2,646 | 2,703 | 2,786 | 2,828 |
| 第15投票区 | 明見小学校 | 2,181 | 2,215 | 2,222 | 2,213 | 2,238 |
| 第16投票区 | 向原会館 | 1,433 | 1,465 | 1,481 | 1,463 | 1,472 |
| 第17投票区 | 寿町会館 | 2,513 | 2,511 | 2,546 | 2,579 | 2,611 |
| 第18投票区 | 吉田西小学校 | 2,308 | 2,336 | 2,354 | 2,334 | 2,320 |
| 第19投票区 | 竜ヶ丘会館 | 2,043 | 2,050 | 2,066 | 2,062 | 2,092 |
| 第20投票区 | 熊穴団地集会所 | 1,818 | 1,819 | 1,840 | 1,819 | 1,782 |
|
投票区内有権者数 |
39,224 | 39,670 | 40,173 | 40,496 | 40,822 | |
|
在外選挙人名簿登録者数 |
25 | 25 | 23 | 26 | 27 | |
| 有権者数 | 39,249 | 39,695 | 40,196 | 40,522 | 40,849 |


