本文
富士吉田市の区画整理別添一覧表
施行済・施行中土地区画整理組合事業など
施行済土地区画整理組合事業
西原

 
| 地区名 | 西原 | 
|---|---|
| 施工者 | 組合 | 
| 施行面積(ヘクタール) | 36.7ヘクタール | 
| 権利者数(人) | 279人 | 
| 施工前地区内人口(人) | 38人 | 
| 計画人口(人) | 38人 | 
| 事業(設立)公告年月日 | 昭和44年11月6日 | 
| 施行年度 | 昭和44年度~51年度 | 
| 換地処分公告年月日 | 昭和50年1月6日 | 
| 解散認可公告年月日 | 昭和51年6月28日 | 
| 減歩率(%) | 17.75% | 
| 公共事業費(円) | 189,104,000円 | 
| 公園面積(ヘクタール) | 1.12ヘクタール | 
| 公園面積率(%) | 3.0% | 
丸

 
| 地区名 | 丸 | 
|---|---|
| 施工者 | 組合 | 
| 施行面積(ヘクタール) | 2.3ヘクタール | 
| 権利者数(人) | 51人 | 
| 施工前地区内人口(人) | 0人 | 
| 計画人口(人) | 342人 | 
| 事業(設立)公告年月日 | 昭和51年11月8日 | 
| 施行年度 | 昭和51年度~53年度 | 
| 換地処分公告年月日 | 昭和53年7月21日 | 
| 解散認可公告年月日 | 昭和53年12月4日 | 
| 減歩率(%) | 18.96% | 
| 公共事業費(円) | 51,800,000円 | 
| 公園面積(ヘクタール) | 0.07ヘクタール | 
| 公園面積率(%) | 3.0% | 
小原

 
| 地区名 | 小原 | 
|---|---|
| 施工者 | 組合 | 
| 施行面積(ヘクタール) | 1.8ヘクタール | 
| 権利者数(人) | 32人 | 
| 施工前地区内人口(人) | 3人 | 
| 計画人口(人) | 182人 | 
| 事業(設立)公告年月日 | 昭和63年12月1日 | 
| 施行年度 | 昭和63年度~平成4年度 | 
| 換地処分公告年月日 | 平成4年9月28日 | 
| 解散認可公告年月日 | 平成5年3月11日 | 
| 減歩率(%) | 42.96% | 
| 公共事業費(円) | 163,318,000円 | 
| 公園面積(ヘクタール) | 0.05ヘクタール | 
| 公園面積率(%) | 3.0% | 
城山東

 
| 地区名 | 城山東 | 
|---|---|
| 施工者 | 組合 | 
| 施行面積(ヘクタール) | 15.7ヘクタール | 
| 権利者数(人) | 108人 | 
| 施工前地区内人口(人) | 32人 | 
| 計画人口(人) | 1,663人 | 
| 事業(設立)公告年月日 | 平成6年4月21日 | 
| 施行年度 | 平成6年度~平成14年度 | 
| 換地処分公告年月日 | 平成14年4月8日 | 
| 解散認可公告年月日 | 平成15年3月7日 | 
| 減歩率(%) | 28.18% | 
| 公共事業費(円) | 2,918,000,000円 | 
| 公園面積(ヘクタール) | 0.5ヘクタール | 
| 公園面積率(%) | 3.23% | 
御伊勢山

 
| 地区名 | 御伊勢山 | 
|---|---|
| 施工者 | 組合 | 
| 施行面積(ヘクタール) | 2.5ヘクタール | 
| 権利者数(人) | 52人 | 
| 施工前地区内人口(人) | 11人 | 
| 計画人口(人) | 283人 | 
| 事業(設立)公告年月日 | 平成2年12月15日 | 
| 施行年度 | 平成2年度~平成18年度 | 
| 換地処分公告年月日 | 平成18年8月31日 | 
| 解散認可公告年月日 | 平成19年2月15日 | 
| 減歩率(%) | 39.25% | 
| 公共事業費(円) | 566,310,000円 | 
| 公園面積(ヘクタール) | 0.1ヘクタール | 
| 公園面積率(%) | 5.69% | 
向海

 
| 地区名 | 向海 | 
|---|---|
| 施工者 | 組合 | 
| 施行面積(ヘクタール) | 3.8ヘクタール | 
| 権利者数(人) | 52人 | 
| 施工前地区内人口(人) | 4人 | 
| 計画人口(人) | 377人 | 
| 事業(設立)公告年月日 | 平成2年12月17日 | 
| 施行年度 | 平成2年度~平成18年度 | 
| 換地処分公告年月日 | 平成18年1月26日 | 
| 解散認可公告年月日 | 平成18年7月13日 | 
| 減歩率(%) | 41.38% | 
| 公共事業費(円) | 637,666,000円 | 
| 公園面積(ヘクタール) | 0.1ヘクタール | 
| 公園面積率(%) | 3.37% | 
田端

 
| 地区名 | 田端 | 
|---|---|
| 施工者 | 組合 | 
| 施行面積(ヘクタール) | 5.5ヘクタール | 
| 権利者数(人) | 88人 | 
| 施工前地区内人口(人) | 80人 | 
| 計画人口(人) | 359人 | 
| 事業(設立)公告年月日 | 平成11年3月25日 | 
| 施行年度 | 平成11年度~平成17年度 | 
| 換地処分公告年月日 | 平成17年5月30日 | 
| 解散認可公告年月日 | 平成18年3月27日 | 
| 減歩率(%) | 22.83% | 
| 公共事業費(円) | 1,019,842,000円 | 
| 公園面積(ヘクタール) | 0.16ヘクタール | 
| 公園面積率(%) | 3.03% | 
新西原四丁目

 
| 地区名 | 新西原四丁目 | 
|---|---|
| 施工者 | 組合 | 
| 施行面積(ヘクタール) | 2.5ヘクタール | 
| 権利者数(人) | 23人 | 
| 施工前地区内人口(人) | 0人 | 
| 計画人口(人) | 255人 | 
| 事業(設立)公告年月日 | 平成17年5月23日 | 
| 施行年度 | 平成17年度~平成21年度 | 
| 換地処分公告年月日 | 平成21年4月7日 | 
| 解散認可公告年月日 | 平成22年3月11日 | 
| 減歩率(%) | 27.22% | 
| 公共事業費(円) | 188,163,000円 | 
| 公園面積(ヘクタール) | 0.08ヘクタール | 
| 公園面積率(%) | 3.0% | 
中丸

| 地区名 | 中丸 | 
|---|---|
| 施工者 | 組合 | 
| 施行面積(ヘクタール) | 3.5ヘクタール | 
| 権利者数(人) | 35人 | 
| 施工前地区内人口(人) | 20人 | 
| 計画人口(人) | 326人 | 
| 事業(設立)公告年月日 | 平成16年1月15日 | 
| 施行年度 | 平成15年度~平成29年度 | 
| 換地処分公告年月日 | 平成29年3月6日 | 
| 解散認可公告年月日 | 平成29年9月14日 | 
| 減歩率(%) | 37.46% | 
| 公共事業費(円) | 432,222,000円 | 
| 公園面積(ヘクタール) | 0.1ヘクタール | 
| 公園面積率(%) | 3.0% | 
雨坪

 
| 地区名 | 雨坪 | 
|---|---|
| 施工者 | 組合 | 
| 施行面積(ヘクタール) | 4.3ヘクタール | 
| 権利者数(人) | 43人 | 
| 施工前地区内人口(人) | 20人 | 
| 計画人口(人) | 354人 | 
| 事業(設立)公告年月日 | 平成22年3月4日 | 
| 施行年度 | 平成年21度~令和2年度 | 
| 換地処分公告年月日 | 令和2年5月18日 | 
| 解散認可公告年月日 | 令和3年2月24日 | 
| 減歩率(%) | 39.15% | 
| 公共事業費(円) | 829,325,000円 | 
| 公園面積(ヘクタール) | 0.13ヘクタール | 
| 公園面積率(%) | 3.0% | 
中央通り線

 
| 地区名 | 中央通り線 | 
|---|---|
| 施工者 | 富士吉田市 | 
| 施行面積(ヘクタール) | 2.3ヘクタール | 
| 権利者数(人) | 75人 | 
| 施工前地区内人口(人) | 130人 | 
| 計画人口(人) | 86人 | 
| 事業(設立)公告年月日 | 平成17年3月7日 | 
| 施行年度 | 平成17年度~令和4年度 | 
| 換地処分公告年月日 | 令和4年6月30日 | 
| 事業完了年月日 | 令和5年3月10日 | 
| 減歩率(%) | 39.03% | 
| 公共事業費(円) | 2,020,000,000円 | 
| 公園面積(ヘクタール) | 0.04ヘクタール | 
| 公園面積率(%) | 1.8% | 


 
          