本文
富士吉田市学校給食センターの施設概要
給食センター施設の概要を紹介します。

施設の概要
| 施設名称 | 富士吉田市学校給食センター | 
|---|---|
| 住所 | 〒403-0002 山梨県富士吉田市小明見三丁目6番1号 | 
| 電話 | 0555-22-4466 | 
| 敷地面積 | 4,986.47平方メートル | 
| 延床面積 | 3,498.97平方メートル 鉄骨造2階建て | 
| 給食開始日 | 平成28年12月1日(木曜日) | 
| 調理能力 | 一日あたり 約 5,000食 | 
| 現在の調理数 | 一日あたり 約 4,400食 | 
| 調理対象 | 小学校 7校 中学校 4校 保育園 6園 | 
| 職員数(委託含) | 調理員・配送員等 約60名 栄養士(県派遣含む)4名 事務職員 3名 | 
| 調理機器 | 連続揚物機、回転釜、スチームコンベクションオーブン、高速ミキサー 等 | 
| 洗浄機器 消毒機器 | 食器(かごごと)、食缶、コンテナ 各洗浄機 | 
| 車両 | 給食配送車 7台 ゴミ配送車 1台(リース) | 
| 備考 | 富士吉田市学校給食センターの運営費については、北富士演習場関連特定事業(教育、スポーツ及び文化に関する事業)として、防衛省の特定防衛施設周辺設備調整交付金が充てられています。 | 
学校数等の状況(給食人員には教員含む。)令和4年5月1日現在
| 区分(学校数) | 小学校 7校 | 中学校 4校 | 保育園 6園 | |
|---|---|---|---|---|
| 給食人員 | 2,263人 | 1,295人 | 493人 | |
| 1食あたりの給食費 | 240円 | 265円 | ||
| 給食形 | 米飯給食 | 週3回 | 週3回 | |
| パン給食 | 週2回 | 週2回 | 



 
          