サイトの現在位置
選挙人名簿登録者数の推移(毎年6月現在の数値)

                                   
投票区別有権者数(各年6月1日現在)
  投票所名 令和6年令和5年令和4年令和3年令和2年 令和元年 平成30年 平成29年 平成28年 平成27年
第1投票区 下吉田東小学校 2,182 2,204 2,244 2,226 2,226 2,239 2,238 2,233 2,122 2,146
第2投票区 中央会館 1,143 1,177 1,196 1,195 1,208 1,239 1,250 1,234 1,233 1,264
第3投票区 中村会館 796 822 835 859 904 917 949 980 976 998
第4投票区 下吉田南コミセン 1,421 1,454 1,483 1,516 1,526 1,541 1,552 1,536 1,496 1,499
第5投票区 市民会館 1,843 1,854 1,859 1,877 1,871 1,890 1,937 1,960 1,907 1,886
第6投票区 下吉田中学校 2,610 2,667 2,688 2,716 2,704 2,719 2,711 2,714 2,680 2,702
第7投票区 下吉田第1小学校 994 1,007 1,031 1,083 1,092 1,119 1,146 1,192 1,159 1,166
第8投票区 富士見町会館 2,588 2,635 2,667 2,657 2,635 2,635 2,613 2,643 2,580 2,597
第9投票区 新屋会館 2,383 2,407 2,426 2,450 2,490 2,544 2,550 2,561 2,487 2,484
第10投票区 吉田小学校 3,024 3,055 3,117 3,175 3,132 3,132 2,538 2,581 2,556 3,759
第11投票区 吉田中学校 2,167 2,195 2,160 2,159 2,189 2,191 2,187 2,186 2,141 3,312
第12投票区 第6保育園 1,682 1,690 1,735 1,749 1,732 1,722 1,743 1,736 1,689 1,689
第13投票区 松山公民館 1,795 1,794 1,799 1,817 1,837 1,861 1,888 1,888 1,875 1,860
第14投票区 大明見会館 2,646 2,703 2,786 2,828 2,854 2,880 2,898 2,934 2,914 2,945
第15投票区 明見小学校 2,215 2,222 2,213 2,238 2,245 2,268 2,291 2,319 2,269 2,282
第16投票区 向原会館 1,465 1,481 1,463 1,472 1,494 1,503 1,507 1,513 1,490 1,500
第17投票区 寿町会館 2,511 2,546 2,579 2,611 2,687 2,752 2,839 2,898 2,870 2,919
第18投票区 吉田西小学校 2,3362,3542,3342,3202,322 2,309 2,325 2,307 2,204 2,191
第19投票区 竜ヶ丘会館 2,050 2,066 2,062 2,092 2,093 2,114 2,159 2,139 2,092 2,094
第20投票区 熊穴団地集会所 1,819 1,840 1,819 1,782 1,783 1,836 2,470 2,439    
投票区内有権者数   39,670 40,173 40,496 40,822 41,024 41,411 41,791 41,993 41,073 41,293
在外選挙人名簿登録者数   25 23 26 27 23 23 23 21 20 19
有権者数   39,695 40,196 40,522 40,849 41,047 41,434 41,814 42,014 41,093 41,312
                  
 

掲載内容に関するお問い合わせはこちら
選挙管理委員会
〒:403-8601
住所:山梨県富士吉田市下吉田6丁目1番1号
TEL:0555-22-1111
FAX:0555-28-7331
内線:304・305