サイトの現在位置
2005年 (平成17年) 4月1日

単位:年齢(歳)、その他(人)
年齢 年齢 年齢
0 220 258 478 40 385 366 751 80 140 215 355
1 232 228 460 41 373 356 729 81 115 182 297
2 253 260 513 42 381 349 730 82 77 187 264
3 266 241 507 43 384 340 724 83 67 167 234
4 277 226 503 44 358 338 696 84 72 142 214
小計 1,248 1,213 2,461 小計 1,881 1,749 3,630 小計 471 893 1,364
5 288 258 546 45 324 330 654 85 61 143 204
6 280 262 542 46 397 383 780 86 52 105 157
7 311 281 592 47 356 340 696 87 47 110 157
8 306 310 616 48 315 356 671 88 33 93 126
9 322 285 607 49 344 362 706 89 22 81 103
小計 1,507 1,396 2,903 小計 1,736 1,771 3,507 小計 215 532 747
10 329 300 629 50 394 325 719 90 21 64 85
11 303 313 616 51 425 368 793 91 22 66 88
12 342 323 665 52 376 382 758 92 9 48 57
13 323 291 614 53 406 377 783 93 14 38 52
14 328 314 642 54 430 394 824 94 6 32 38
小計 1,625 1,541 3,166 小計 2,031 1,846 3,877 小計 72 248 320
15 297 296 593 55 435 428 863 95 4 20 24
16 313 308 621 56 399 422 821 96 1 8 9
17 344 309 653 57 460 419 879 97 2 19 21
18 323 303 626 58 334 333 667 98 2 9 11
19 355 298 653 59 214 219 433 99 1 9 10
小計 1,632 1,514 3,146 小計 1,842 1,821 3,663 小計 10 65 75
20 341 323 664 60 301 331 632 100 1 2 3
21 311 273 584 61 337 384 721 101 0 2 2
22 280 282 562 62 337 355 692 102 0 2 2
23 317 287 604 63 374 387 761 103 0 2 2
24 296 264 560 64 303 346 649 104 0 0 0
小計 1,545 1,429 2,974 小計 1,652 1,803 3,455 小計 1 8 9
25 305 313 618 65 273 339 612 105 0 0 0
26 307 300 607 66 271 308 579 106 0 0 0
27 289 306 595 67 295 328 623 107 0 1 1
28 318 312 630 68 298 344 642 108 0 0 0
29 362 320 682 69 291 325 616 109 0 0 0
小計 1,581 1,551 3,132 小計 1,428 1,644 3,072 小計 0 1 1
30 345 346 691 70 270 327 597    ○年少人口(0~14歳)
        8,530(割合15.9%)

   ○生産年齢人口(15~64歳)
        34,919(割合64.9%)

   ○老年人口(65歳以上)
        10,615(割合19.2%)
31 391 388 779 71 259 307 566
32 371 409 780 72 288 294 582
33 418 367 785 73 264 276 540
34 393 372 765 74 223 291 514
小計 1,918 1,882 3,800 小計 1,304 1,495 2,799
35 371 376 747 75 220 250 470
36 389 378 767 76 214 284 498
37 411 385 796 77 183 244 427
38 346 324 670 78 165 252 417
39 411 344 755 79 179 237 416
小計 1,928 1,807 3,735 小計 961 1,267 2,228 総計 26,588 27,476 54,064

掲載内容に関するお問い合わせはこちら
市民課
説明:各種届出その他申請書の記載指導及び協力、住民異動届及び戸籍関係届、住民票証明、戸籍証明その他諸証明、印鑑登録及び証明、住民基本台帳、戸籍附票及び印鑑登録関係帳票の整備保管、住民基本台帳の一部の写しの閲覧、住民基本台帳カードの交付、公的個人認証、国民健康保険の被保険者資格、被保険者証の交付、介護保険の被保険者証の交付、埋火葬等の許可、自衛官の募集、自動車臨時運行許可、住居表示、戸籍、外国人登録、身元照会及び犯罪人名簿、人口動態調査、国民年金に関すること。
〒:403-8601
住所:山梨県富士吉田市下吉田6丁目1番1号
TEL:0555-22-1111
FAX:0555-22-3356
内線:141