サイトの現在位置
2012年(平成24年)10月1日

単位:年齢(歳)、その他(人)
年齢 年齢 年齢
0 181 180 361 40 380 372 752 80 182 256 438
1 184 182 366 41 382 354 736 81 170 243 413
2 218 203 421 42 362 355 717 82 164 212 376
3 208 194 402 43 396 368 764 83 135 219 354
4 201 209 410 44 372 373 745 84 114 210 324
小計 992 968 1,960 小計 1,892 1,822 3,714 小計 765 1,140 1,905
5 221 192 413 45 389 379 768 85 91 195 286
6 218 206 424 46 344 306 650 86 86 180 266
7 218 218 436 47 407 372 779 87 82 170 252
8 242 239 481 48 356 372 728 88 66 120 186
9 246 227 473 49 362 342 704 89 42 130 172
小計 1,145 1,082 2,227 小計 1,858 1,771 3,629 小計 367 795 1,162
10 231 247 478 50 354 337 691 90 21 106 127
11 273 215 488 51 368 347 715 91 23 86 109
12 280 247 527 52 351 323 674 92 19 65 84
13 287 215 502 53 346 349 695 93 15 55 70
14 298 283 581 54 351 376 727 94 13 44 57
小計 1,369 1,207 2,576 小計 1,770 1,732 3,502 小計 91 356 447
15 282 287 569 55 314 314 628 95 13 36 49
16 324 307 631 56 340 377 717 96 4 31 35
17 331 274 605 57 355 329 684 97 2 22 24
18 301 306 607 58 383 339 722 98 5 19 24
19 290 303 593 59 384 354 738 99 2 12 14
小計 1,528 1,477 3,005 小計 1,776 1,713 3,489 小計 26 120 146
20 314 261 575 60 382 376 758 100 3 5 8
21 299 264 563 61 389 374 763 101 1 2 3
22 275 248 523 62 377 360 737 102 1 4 5
23 262 250 512 63 406 458 864 103 1 1 2
24 282 229 511 64 378 382 760 104 0 0 0
小計 1,432 1,252 2,684 小計 1,932 1,950 3,882 小計 6 12 18
25 255 251 506 65 394 418 812 105 0 1 1
26 290 255 545 66 215 218 433
27 320 271 591 67 257 274 531
28 293 255 548 68 291 347 638
29 271 251 522 69 307 369 676
小計 1,429 1,283 2,712 小計 1,464 1,626 3,090 小計 0 1 1
30 313 254 567 70 318 346 664    ○年少人口(0~14歳)
        (割合 13.0%)

   ○生産年齢人口(15~64歳)
        (割合63.1%)

   ○老年人口(65歳以上)
        (割合23.9%)
31 267 236 503 71 317 361 678
32 270 253 523 72 249 338 587
33 286 285 571 73 242 301 543
34 289 284 573 74 250 292 542
小計 1,425 1,312 2,737 小計 1,376 1,638 3,014
35 297 279 576 75 249 328 577
36 315 315 630 76 254 284 538
37 343 339 682 77 225 302 527
38 370 325 695 78 185 274 459
39 383 383 766 79 209 271 480
小計 1,708 1,641 3,349 小計 1,122 1,459 2,581 総計 25,473 26,357 51,830

掲載内容に関するお問い合わせはこちら
市民課
説明:各種届出その他申請書の記載指導及び協力、住民異動届及び戸籍関係届、住民票証明、戸籍証明その他諸証明、印鑑登録及び証明、住民基本台帳、戸籍附票及び印鑑登録関係帳票の整備保管、住民基本台帳の一部の写しの閲覧、住民基本台帳カードの交付、公的個人認証、国民健康保険の被保険者資格、被保険者証の交付、介護保険の被保険者証の交付、埋火葬等の許可、自衛官の募集、自動車臨時運行許可、住居表示、戸籍、外国人登録、身元照会及び犯罪人名簿、人口動態調査、国民年金に関すること。
〒:403-8601
住所:山梨県富士吉田市下吉田6丁目1番1号
TEL:0555-22-1111
FAX:0555-22-3356
内線:141