サイトの現在位置
2012年(平成24年)4月1日

単位:年齢(歳)、その他(人)
年齢 年齢 年齢
0 166 180 346 40 402 352 754 80 192 245 437
1 193 191 384 41 381 333 714 81 162 251 413
2 199 203 402 42 363 352 715 82 153 208 361
3 222 194 416 43 385 356 741 83 136 222 358
4 227 200 427 44 383 375 758 84 98 203 301
小計 1,007 968 1,975 小計 1,914 1,768 3,682 小計 741 1,129 1,870
5 201 193 394 45 330 318 648 85 92 195 287
6 201 205 406 46 385 344 729 86 102 175 277
7 243 239 482 47 377 356 733 87 76 156 232
8 218 208 426 48 352 350 702 88 57 125 182
9 244 256 500 49 363 338 701 89 31 134 165
小計 1,107 1,101 2,208 小計 1,807 1,706 3,513 小計 358 785 1,143
10 266 230 496 50 381 333 714 90 34 90 124
11 274 226 500 51 338 325 663 91 18 84 102
12 287 242 529 52 318 318 636 92 19 61 80
13 276 259 535 53 374 373 747 93 14 52 66
14 308 271 579 54 344 334 678 94 17 46 63
小計 1,411 1,228 2,639 小計 1,755 1,683 3,438 小計 102 333 435
15 302 296 598 55 299 351 650 95 12 40 52
16 310 286 596 56 328 347 675 96 2 29 31
17 322 296 618 57 379 312 691 97 6 22 28
18 271 296 567 58 406 356 762 98 2 21 23
19 315 295 610 59 356 367 723 99 2 9 11
小計 1,520 1,469 2,989 小計 1,768 1,733 3,501 小計 24 121 145
20 295 256 551 60 368 362 730 100 4 7 11
21 291 275 566 61 407 372 779 101 1 7 8
22 248 238 486 62 407 422 829 102 1 3 4
23 252 235 487 63 369 402 771 103 1 0 1
24 272 247 519 64 417 416 833 104 0 2 2
小計 1,358 1,251 2,609 小計 1,968 1,974 3,942 小計 7 19 26
25 285 240 525 65 303 313 616
26 292 236 528 66 204 216 420
27 293 276 569 67 287 317 604
28 272 236 508 68 313 369 682
29 281 257 538 69 318 340 658
小計 1,423 1,245 2,668 小計 1,425 1,555 2,980 小計 0 0 0
30 286 250 536 70 332 372 704    ○年少人口(0~14歳)
        (割合 13.2%)

   ○生産年齢人口(15~64歳)
        (割合63.2%)

   ○老年人口(65歳以上)
        (割合23.6%)
31 259 231 490 71 273 334 607
32 286 259 545 72 239 326 565
33 274 286 560 73 252 294 546
34 277 267 544 74 242 301 543
小計 1,382 1,293 2,675 小計 1,338 1,627 2,965
35 305 289 594 75 254 321 575
36 351 310 661 76 254 299 553
37 323 325 648 77 212 295 507
38 370 350 720 78 198 271 469
39 347 377 724 79 206 265 471
小計 1,696 1,651 3,347 小計 1,124 1,451 2,575 総計 25,235 26,090 51,325

掲載内容に関するお問い合わせはこちら
市民課
説明:各種届出その他申請書の記載指導及び協力、住民異動届及び戸籍関係届、住民票証明、戸籍証明その他諸証明、印鑑登録及び証明、住民基本台帳、戸籍附票及び印鑑登録関係帳票の整備保管、住民基本台帳の一部の写しの閲覧、住民基本台帳カードの交付、公的個人認証、国民健康保険の被保険者資格、被保険者証の交付、介護保険の被保険者証の交付、埋火葬等の許可、自衛官の募集、自動車臨時運行許可、住居表示、戸籍、外国人登録、身元照会及び犯罪人名簿、人口動態調査、国民年金に関すること。
〒:403-8601
住所:山梨県富士吉田市下吉田6丁目1番1号
TEL:0555-22-1111
FAX:0555-22-3356
内線:141