サイトの現在位置
2011年(平成23年)10月1日

単位:年齢(歳)、その他(人)
年齢 年齢 年齢
0 169 180 349 40 383 344 727 80 184 252 436
1 219 207 426 41 361 345 706 81 176 226 402
2 201 190 391 42 395 351 746 82 146 233 379
3 201 203 404 43 373 357 730 83 129 219 348
4 216 193 409 44 388 379 767 84 102 205 307
小計 1,006 973 1,979 小計 1,900 1,776 3,676 小計 737 1,135 1,872
5 214 202 416 45 331 294 625 85 101 194 295
6 212 214 426 46 407 360 767 86 94 174 268
7 237 238 475 47 357 366 723 87 75 126 201
8 244 229 473 48 359 335 694 88 47 140 187
9 230 249 479 49 349 336 685 89 22 111 133
小計 1,137 1,132 2,269 小計 1,803 1,691 3,494 小計 339 745 1,084
10 271 214 485 50 366 338 704 90 30 93 123
11 278 243 521 51 348 316 664 91 24 75 99
12 281 219 500 52 351 345 696 92 18 66 84
13 296 286 582 53 353 374 727 93 15 51 66
14 285 285 570 54 314 315 629 94 19 40 59
小計 1,411 1,247 2,658 小計 1,732 1,688 3,420 小計 106 325 431
15 319 304 623 55 333 370 703 95 6 39 45
16 323 280 603 56 355 336 691 96 3 25 28
17 305 306 611 57 390 329 719 97 5 27 32
18 301 309 610 58 382 355 737 98 3 14 17
19 313 266 579 59 380 369 749 99 5 9 14
小計 1,561 1,465 3,026 小計 1,840 1,759 3,599 小計 22 114 136
20 299 266 565 60 392 372 764 100 1 7 8
21 286 254 540 61 388 363 751 101 1 5 6
22 256 255 511 62 408 456 864 102 2 2 4
23 284 240 524 63 376 385 761 103 0 2 2
24 260 255 515 64 406 416 822 104 0 1 1
小計 1,385 1,270 2,655 小計 1,970 1,992 3,962 小計 4 17 21
25 296 263 559 65 215 217 432
26 310 256 566 66 265 269 534
27 295 260 555 67 293 353 646
28 260 252 512 68 307 370 677
29 309 254 563 69 335 346 681
小計 1,470 1,285 2,755 小計 1,415 1,555 2,970 小計 0 0 0
30 263 240 503 70 316 362 678    ○年少人口(0~14歳)
        (割合 13.4%)

   ○生産年齢人口(15~64歳)
        (割合63.3%)

   ○老年人口(65歳以上)
        (割合23.3%)
31 264 245 509 71 254 341 595
32 283 279 562 72 246 308 554
33 282 272 554 73 257 292 549
34 292 268 560 74 255 334 589
小計 1,384 1,304 2,688 小計 1,328 1,637 2,965
35 309 312 621 75 259 290 549
36 334 323 657 76 237 310 547
37 359 323 682 77 195 283 478
38 376 370 746 78 227 274 501
39 372 359 731 79 196 263 459
小計 1,750 1,687 3,437 小計 1,114 1,420 2,534 総計 25,414 26,217 51,631

掲載内容に関するお問い合わせはこちら
市民課
説明:各種届出その他申請書の記載指導及び協力、住民異動届及び戸籍関係届、住民票証明、戸籍証明その他諸証明、印鑑登録及び証明、住民基本台帳、戸籍附票及び印鑑登録関係帳票の整備保管、住民基本台帳の一部の写しの閲覧、住民基本台帳カードの交付、公的個人認証、国民健康保険の被保険者資格、被保険者証の交付、介護保険の被保険者証の交付、埋火葬等の許可、自衛官の募集、自動車臨時運行許可、住居表示、戸籍、外国人登録、身元照会及び犯罪人名簿、人口動態調査、国民年金に関すること。
〒:403-8601
住所:山梨県富士吉田市下吉田6丁目1番1号
TEL:0555-22-1111
FAX:0555-22-3356
内線:141