![]()
| 種別 | 名称 | 指定年月日 | 所在地 |
| 国・建 | 北口本宮冨士浅間神社東宮本殿 | 明40・8・28 | 上吉田5558 |
| 国・建 | 北口本宮冨士浅間神社本殿 | 昭28・3・31 | 上吉田5558 |
| 国・建 | 北口本宮冨士浅間神社西宮本殿 | 昭28・3・31 | 上吉田5558 |
|
国・建 |
昭51・5・20 |
上吉田7−11−1 |
|
| 国・工 | 太刀 銘表 備洲長船経家 | 大12・3・28 | 上吉田5558 |
| 国・書 | 紙本墨書仁王経疏巻上本圓測撰一巻 | 昭11・5・6 | 上吉田2288−1 |
| 国・特 | 富士山 | 昭27・11・22 | 富士吉田市外一町三カ村 |
| 国・天 | 山ノ神のフジ | 昭3・1・31 | 上暮地2114 |
| 国・天 | 吉田胎内樹型 | 昭4・12・17 | 上吉田5590 |
| 国・天 | 雁ノ穴 | 昭7・10・19 | 上吉田5605 |
| 国・天 | つつじケ原のレンゲツツジ及びフジザクラ群落 | 昭3・3・3 | 上吉田5603 |
| 県・建 | 旧宮下家住宅一棟 | 昭58・12・7 | 上吉田2288−1 |
| 県・彫 | 木造釈迦如来立像 | 昭39・11・19 | 上吉田7−7−1 |
| 県・彫 | 銅造如来形立像(小金銅仏) | 平5・11・29 | 上吉田38 |
| 県・工 | 刀大磨上無銘伝山城国来国真 | 昭45・12・23 | 下吉田356 |
| 県・考 | 弥陀種子板碑 | 昭62・12・2 | 小明見2058 |
| 県・有 | 食行身禄の御身抜及び行衣・野袴 | 昭36・12・7 | 上吉田3−15−12 |
| 県・有 | 藍染資料一式 | 昭39・2・20 | 上吉田1−10−20 |
| 県・無 | 北口本宮冨士浅間神社の太々神楽 | 平4・6・22 | 上吉田5558 |
| 県・天 | 冨士浅間神社の大スギ | 昭33・6・19 | 上吉田5558 |
| 市・建 | 正福寺の本堂 | 昭41・11・1 | 新倉585 |
| 市・建 | 正福寺の経堂八角輪転蔵 | 昭41・11・1 |
新倉585 |
| 市・建 | 大正寺の鐘楼 | 昭41・11・1 | 新倉621 |
| 市・建 | 福源寺の太子堂 | 昭41・11・1 | 下吉田5870 |
| 市・建 | 旧武藤家住宅農家 | 昭58・8・25 | 上吉田2288−1 |
| 市・建 | 北口本宮冨士浅間神社の拝殿・幣殿 | 平10・11・20 | 上吉田5558 |
| 市・建 | 北口本宮冨士浅間神社神楽殿 | 平16・3・25 | 上吉田5558 |
| 市・建 | 北口本宮冨士浅間神社手水舎 | 平16・3・25 | 上吉田5558 |
| 市・建 | 北口本宮冨士浅間神社社務所 附棟札一枚 | 平16・3・25 | 上吉田5558 |
| 市・建 | 北口本宮冨士浅間神社随神門 附棟札一枚 | 平16・3・25 | 上吉田5558 |
| 市・建 | 北口本宮冨士浅間神社摂社福地八幡社 附棟札二枚 |
平16・3・25 | 上吉田5558 |
| 市・建 | 北口本宮冨士浅間神社摂社諏訪神社拝殿 | 平16・3・25 | 上吉田5558 |
| 市・絵 | 絹本著色法灯国師像 絹本著色三光国師像 絹本著色絶学祖能像 |
昭52・2・10 | 下吉田869 |
| 市・絵 | 渡辺雪峰日本画下絵 | 昭62・6・1 | 上吉田2288−1 |
| 市・絵 | 北口本宮冨士浅間神社本殿絵馬五面 付、絹本著色富士山北面図 | 平14・11・29 | 上吉田5558 |
| 市・工 | 万年寺の梵鐘 | 昭41・11・1 | 小明見6071 |
| 市・工 | 太刀 生産無銘 伝舞草山湖丸 | 昭56・4・28 | 下吉田390 |
| 市・工 | 刀 朱銘 磨上備前国長船長光 | 昭56・4・28 | 新倉967 |
| 市・工 | 太刀 大磨上無銘伝尻懸則長 | 昭58・1・4 | 下吉田390 |
| 市・工 | 太刀 銘 表 以軍艦三笠砲鋼秀明作 | 昭58・1・4 | 緑ヶ丘2−7−2 |
| 市・工 | 脇指 銘 安藤重光(花押) | 昭58・1・4 | 新倉967 |
| 市・工 | 懸仏 | 昭61・8・1 | 上吉田2288−1 |
| 市・書 | 菊田日記 | 昭48・10・1 | 上吉田2288−1 |
| 市・書 | 一字不説の巻 | 昭62・6・1 | 上吉田5−10−25 |
| 市・書 | 富士乃日記 | 昭63・2・10 | 上吉田5558 |
| 市・無 | 小明見富士浅間神社の神楽舞 | 昭44・3・4 | 小明見47 |
| 市・無 | 小明見の神楽舞(獅子舞) | 昭48・10・1 | 小明見1595 |
| 市・無 | 天神社の獅子舞神楽と馬鹿踊 | 昭54・11・30 | 下吉田2082−2 |
| 市・無 | 小室浅間神社流鏑馬 | 昭57・10・6 | 下吉田5221 |
| 市・無 | 富士山元講 | 昭61・1・11 | 上吉田3−15−13 |
| 市・無 | 吉田の火祭 | 平14・11・29 | 上吉田5558 |
| 市・史 | 新倉掘抜 | 昭41・11・1 | 新倉2568 |
| 市・史 | 富士山遥拝所女人天上 | 昭55・10・15 | 上吉田5616 |
| 市・史 | 角行の立行石 | 昭59・12・27 | 上吉田5558 |
| 市・史 | 仁王門礎石 | 昭59・12・27 | 上吉田5558 |
| 市・史 | 石屋の寝床及び石切場あと | 昭61・2・19 | 上吉田5598 |
| 市・名 | 大正寺の庭園 | 昭44・3・4 | 新倉621 |
| 市・天 | 小室浅間神社のカツラ | 昭44・3・4 | 下吉田5221 |
| 市・天 | 獅子岩 | 昭61・12・1 | 下吉田6545 |
| 市・天 | 向原のイチイ | 平4・9・1 | 小明見30 |
| 市・天 | 北口本宮冨士浅間神社のスギ | 平4・9・1 | 上吉田5558 |
| 市・天 | 大塚丘のヒノキ | 平4・9・1 | 上吉田5619 |
| 市・天 | 北口本宮冨士浅間神社のヒノキ | 平4・9・1 | 上吉田5558 |
| 市・天 | 上暮地日影のカキ | 平4・9・1 | 上暮地4071 |
| 市・天 | 新倉富士浅間神社のモミ | 平6・2・1 | 新倉3353 |
| 市・天 | 新倉富士浅間神社のヒノキ | 平6・2・1 | 新倉3353 |
| 市・天 | 大明見浅間神社のコナラ | 平6・2・1 | 大明見148 |
| 市・天 | 中宿山神社のエゾエノキ | 平6・2・1 | 上吉田3−9−2 |
| 市・天 | 中宿山神社のコブシ | 平6・2・1 | 上吉田3−9−2 |
| 市・天 | 大明見山神社のモミ | 平6・6・29 | 大明見3499 |
| 市・天 | 小明見字海端子之神社のウワミズザクラ | 平6・6・29 | 小明見3352 |
| 市・天 | 上暮地山神社のイタヤカエデ | 平6・6・29 | 上暮地2114 |
| 市・天 | 上暮地浅間神社のカヤ群 | 平6・6・29 | 上暮地6−11−3 |
| 市・天 | 大明見の大ナシ | 平6・6・29 | 大明見66 |
| 国・建:国指定重要文化財(建造物) | 国・工:国指定重要文化財(工芸品) | 国・書:国指定重要文化財(書跡) |
| 国・特:国指定特別名勝 | 国・天:国指定天然記念物 | 県・建:県指定有形文化財(建造物) |
| 県・彫:県指定有形文化財(彫刻) | 県・工:県指定有形文化財(工芸品) | 県・考:県指定有形文化財(考古資料) |
| 県・有:県指定有形民俗文化財 | 県・無:県指定無形民俗文化財 | 県・天:県指定天然記念物 |
| 市・建:市指定有形文化財(建造物) | 市・絵:市指定有形文化財(絵画) | 市・工:市指定有形文化財(工芸品) |
| 市・有:市指定有形文化財(書跡・典籍・古文書) | 市・無:市指定無形民俗文化財 | 市・史:市指定史跡 |
| 市・名:市指定名勝 | 市・天:市指定天然記念物 |
![]()
内訳
| 種別 | 国 | 県 | 市 | 計 | |
| 有形文化財 | 建造物 | 4 | 1 | 12 | 17 |
| 絵画 | 3 | 3 | |||
| 彫刻 | 2 | ||||
| 工芸品 | 1 | 1 | 7 | 9 | |
| 書籍・典籍・古文書 | 1 | 3 | 4 | ||
| 考古資料 | 1 | 1 | |||
| 民俗文化財 | 有形 | 2 | 2 | ||
| 無形 | 1 | 6 | 7 | ||
| 史跡 | 5 | ||||
| 名勝 | 1 | 1 | 2 | ||
| 天然記念物 | 4 | 1 | 17 | 22 | |
| 計(件) | 11 | 9 | 54 | 74 | |